Danone Aktie
71,48 EUR -0,12 EUR -0,17 %
XETRA
71,92 EUR +0,40 EUR +0,56 %
GVIE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Danone
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 20 | 19 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 3,768 EUR | 4,018 EUR |
Vorjahr | - | - | - | 3,551 EUR | 3,768 EUR |
Veröffentlichung am | - | 23.07.2025 | - | 25.02.2026 | 03.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Danone
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | 19 | 18 | |
Mittlere Schätzung | - | 7.091 EUR | 7.053 EUR | 27.669 EUR | 28.495 EUR |
Vorjahr | - | - | - | 27.178 EUR | 27.669 EUR |
Veröffentlichung am | - | 23.07.2025 | - | 25.02.2026 | 03.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Danone
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Danone
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 7.091 EUR | - | 6.695 EUR | 6.879 EUR | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Danone (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 27.669,28 | 28.494,94 | 29.521,45 | 30.296,53 | 31.908,66 |
Dividende | 2,22 | 2,34 | 2,50 | 2,78 | 3,10 |
Dividendenrendite (in %) | 3,06 % | 3,23 % | 3,44 % | 3,83 % | 4,28 % |
Gewinn/Aktie | 3,77 | 4,02 | 4,34 | 4,66 | 5,09 |
KGV | 19,24 | 18,04 | 16,72 | 15,56 | 14,23 |
EBIT in Mio. | 3.701,90 | 3.888,15 | 4.093,11 | 4.256,87 | 4.746,96 |
EBITDA in Mio. | 4.781,17 | 4.983,58 | 5.231,10 | 5.469,05 | 5.894,45 |
Gewinn in Mio. | 2.355,57 | 2.502,82 | 2.691,33 | 2.902,18 | 3.286,85 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.356,57 | 3.570,33 | 3.842,65 | 3.957,86 | 4.522,19 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3,65 | 3,89 | 4,18 | 4,63 | 5,09 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3.796,09 | 3.917,33 | 4.105,67 | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -953,00 | -1.001,67 | -1.037,33 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2.034,00 | -2.011,50 | -2.085,50 | - | - |
Cashflow/Aktie | 5,80 | 6,04 | 6,74 | 6,28 | - |
Free Cashflow in Mio. | 2.613,86 | 2.612,10 | 2.711,32 | 2.867,84 | 3.065,05 |
Buchwert/Aktie | 29,71 | 31,30 | 33,01 | 35,18 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 7.946,08 | 7.196,52 | 6.147,24 | 5.795,80 | 3.657,37 |
Eigenkapital in Mio. | 19.039,78 | 20.205,02 | 21.437,59 | 22.660,12 | 24.193,27 |
Bilanzsumme in Mio. | 45.535,60 EUR | 45.971,40 EUR | 46.476,00 EUR | - | - |
Analysten Kursziele zu Danone
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 20 |
Mittleres Kursziel | 74,000 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 61,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 85,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Danone
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Danone
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet