Deutsche Boerse Aktie
27,00 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
BMN
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Deutsche Boerse
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 5 | 18 | 18 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,332 USD | 0,309 USD | 1,286 USD | 1,374 USD |
Vorjahr | - | - | - | 1,106 USD | 1,286 USD |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Deutsche Boerse
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 5 | 13 | 14 | |
Mittlere Schätzung | - | 1.747 USD | 1.698 USD | 6.928 USD | 7.294 USD |
Vorjahr | - | - | - | 9.675 USD | 6.928 USD |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Deutsche Boerse
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,332 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Deutsche Boerse
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1.747 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Deutsche Boerse (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6.927,63 | 7.293,87 | 7.689,25 | 8.255,55 |
Dividende | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,64 |
Dividendenrendite (in %) | 1,53 % | 1,60 % | 1,72 % | 2,02 % |
Gewinn/Aktie | 1,29 | 1,37 | 1,50 | 1,61 |
KGV | 24,55 | 22,98 | 21,05 | 19,62 |
EBIT in Mio. | 3.465,16 | 3.652,95 | 3.956,14 | 4.305,65 |
EBITDA in Mio. | 4.052,87 | 4.263,38 | 4.589,17 | 4.960,49 |
Gewinn in Mio. | 2.312,78 | 2.454,05 | 2.675,40 | 2.961,26 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.274,10 | 3.478,16 | 3.796,24 | 4.131,18 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,26 | 1,35 | 1,47 | 1,61 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2.427,30 | 2.949,99 | 3.003,39 | 3.506,87 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -839,06 | -800,36 | -818,57 | -666,14 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1.225,65 | -1.234,24 | -1.259,01 | -1.083,32 |
Cashflow/Aktie | 1,49 | 1,76 | 1,82 | - |
Free Cashflow in Mio. | 2.073,47 | 2.446,42 | 2.144,58 | - |
Buchwert/Aktie | 7,22 | 8,08 | 9,04 | 10,21 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 4.988,34 | 3.790,91 | 3.034,23 | - |
Eigenkapital in Mio. | 13.341,72 | 14.687,18 | 16.297,63 | 18.691,58 |
Bilanzsumme in Mio. | 225.398,80 USD | 231.431,73 USD | 234.683,92 USD | 277.945,61 USD |
Analysten Kursziele zu Deutsche Boerse
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 18 |
Mittleres Kursziel | 31,965 USD |
Niedrigstes Kursziel | 26,502 USD |
Höchstes Kursziel | 36,053 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Deutsche Boerse
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,3
Analysten Empfehlungen zu Deutsche Boerse
7 | 2 | 10 | 1 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet