DO Aktie
168,40 EUR +2,80 EUR +1,69 %
FSE
173,60 EUR +6,80 EUR +4,08 %
WIEN
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu DO
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 5 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 10,080 EUR | 11,118 EUR |
Vorjahr | 1,210 EUR | 1,690 EUR | 2,330 EUR | 8,416 EUR | 10,080 EUR |
Veröffentlichung am | 12.06.2025 | 14.08.2025 | 12.11.2025 | 11.06.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu DO
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Mittlere Schätzung | 516 EUR | 583 EUR | 607 EUR | 2.477 EUR | 2.630 EUR |
Vorjahr | 461 EUR | 551 EUR | 580 EUR | 2.306 EUR | 2.477 EUR |
Veröffentlichung am | 12.06.2025 | 14.08.2025 | 12.11.2025 | 11.06.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu DO
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,780 EUR | 2,620 EUR | 2,330 EUR | 1,690 EUR |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu DO
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 583 EUR | 516 EUR | 502 EUR | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 524 EUR | 643 EUR | 580 EUR | 551 EUR |
+/- | 8,000 | 141,000 | - | - | |
Abweichung in % | 1,550 | 28,088 | - | - |
Schätzungen zu DO
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu DO
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 6 |
Mittleres Kursziel | 210,803 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 184,316 EUR |
Höchstes Kursziel | 225,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung DO
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,0
Analysten Empfehlungen zu DO
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte DO-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der DO-Aktie mit der ISIN AT0000818802 angezeigt.