DOWA Aktie
26,20 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
BMN
4.482,00 JPY -35,00 JPY -0,77 %
TOKIO
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu DOWA
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 8 | 8 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 429,911 JPY | 457,477 JPY |
Vorjahr | 64,380 JPY | 197,890 JPY | 146,760 JPY | 455,600 JPY | 429,911 JPY |
Veröffentlichung am | 08.05.2026 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu DOWA
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | 8 | 8 | |
Mittlere Schätzung | - | 168.692 JPY | 163.750 JPY | 695.299 JPY | 717.316 JPY |
Vorjahr | 165.519 JPY | 188.994 JPY | 163.599 JPY | 678.672 JPY | 695.299 JPY |
Veröffentlichung am | 08.05.2026 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu DOWA
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 56,020 JPY | 54,930 JPY | 146,760 JPY | 197,890 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu DOWA
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 168.692 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 161.420 JPY | 164.659 JPY | 163.599 JPY | 188.994 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu DOWA (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 695.299,46 | 717.316,35 | 714.200,00 | 737.000,00 | 748.433,33 |
Dividende | 149,13 | 152,50 | 178,50 | 185,67 | 194,33 |
Dividendenrendite (in %) | 3,33 % | 3,40 % | 3,98 % | 4,14 % | 4,34 % |
Gewinn/Aktie | 429,91 | 457,48 | 507,55 | 563,73 | 588,90 |
KGV | 10,43 | 9,80 | 8,83 | 7,95 | 7,61 |
EBIT in Mio. | 26.162,48 | 28.986,50 | 31.125,00 | 35.566,67 | 37.666,67 |
EBITDA in Mio. | 55.091,85 | 59.141,36 | 65.133,33 | 69.950,00 | 73.050,00 |
Gewinn in Mio. | 25.599,11 | 27.239,54 | 30.225,00 | 33.566,67 | 35.066,67 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34.712,91 | 38.031,48 | 42.600,00 | 46.733,33 | 48.900,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 55.525,60 | 45.240,00 | 52.675,00 | 60.733,33 | 63.400,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -38.200,00 | -41.880,00 | -49.100,00 | -59.800,00 | -58.333,33 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -16.482,40 | -4.570,80 | -3.921,75 | 3.959,00 | 2.326,33 |
Cashflow/Aktie | 915,38 | 954,19 | 1.063,00 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 17.325,60 | 3.360,00 | 3.575,00 | 933,33 | 5.066,67 |
Buchwert/Aktie | 7.006,62 | 7.350,71 | 7.665,28 | 8.140,37 | 8.540,37 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 26.528,64 | 31.790,83 | 33.087,50 | 70.071,50 | 86.511,00 |
Eigenkapital in Mio. | 420.421,92 | 437.479,57 | 466.030,50 | 497.520,67 | 521.680,33 |
Bilanzsumme in Mio. | 680.892,80 JPY | 708.501,80 JPY | 741.030,50 JPY | 786.624,33 JPY | 825.350,67 JPY |
Analysten Kursziele zu DOWA
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 8 |
Mittleres Kursziel | 4607,500 JPY |
Niedrigstes Kursziel | 3760,000 JPY |
Höchstes Kursziel | 5500,000 JPY |
Durchschnittliche Analystenbewertung DOWA
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu DOWA
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet