Equinor Aktie
21,72 EUR -1,18 EUR -5,15 %
BMN
20,77 CHF -1,89 CHF -8,35 %
BRX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Equinor
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 14 | 16 | 14 | 27 | 27 |
Mittlere Schätzung | 0,833 USD | 0,662 USD | 0,711 USD | 2,965 USD | 2,991 USD |
Vorjahr | 9,570 NOK | 6,990 NOK | 8,880 NOK | 3,247 USD | 2,965 USD |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Equinor
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 9 | 12 | 11 | 21 | 21 |
Mittlere Schätzung | 26.586 USD | 23.486 USD | 23.237 USD | 100.641 USD | 96.481 USD |
Vorjahr | 263.968 NOK | 273.893 NOK | 272.073 NOK | 102.126 USD | 100.641 USD |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Equinor
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,662 USD | 0,833 USD | 0,723 USD | - | 0,748 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 10,740 NOK | 8,050 NOK | 8,880 NOK | 6,990 NOK |
+/- | 9,907 | 7,327 | - | 6,242 | |
Abweichung in % | 1189,316 | 1013,416 | - | 834,492 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Equinor
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 23.486 USD | 26.586 USD | 25.218 USD | - | 24.662 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 325.317 NOK | 292.655 NOK | 272.073 NOK | 273.893 NOK |
+/- | 298731,000 | 267437,000 | - | 249231,000 | |
Abweichung in % | 1123,640 | 1060,500 | - | 1010,587 |
Schätzungen* zu Equinor (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 100.640,92 | 96.480,79 | 97.315,07 | 92.973,25 | 92.755,75 |
Dividende | 1,51 | 1,58 | 1,66 | 1,78 | 1,84 |
Dividendenrendite (in %) | 5,61 % | 5,87 % | 6,15 % | 6,63 % | 6,82 % |
Gewinn/Aktie | 2,97 | 2,99 | 3,17 | 3,25 | 3,55 |
KGV | 9,08 | 9,00 | 8,48 | 8,28 | 7,57 |
EBIT in Mio. | - | 26.141,37 | 26.212,12 | 26.958,37 | 26.944,40 |
EBITDA in Mio. | 38.615,54 | 36.441,50 | 36.345,57 | 37.336,45 | 38.231,50 |
Gewinn in Mio. | 7.750,15 | 7.329,30 | 7.509,67 | 7.949,47 | 8.046,80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.201,25 | 26.249,95 | 26.026,79 | 25.405,54 | 25.230,67 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3,08 | 2,97 | 3,22 | 3,30 | 3,39 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 19.399,30 | 17.610,89 | 18.733,10 | 19.700,75 | 19.616,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -12.692,35 | -12.101,10 | -12.636,40 | -13.186,00 | -13.376,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -11.546,01 | -7.053,27 | -6.407,85 | - | - |
Cashflow/Aktie | 7,51 | 7,01 | 7,56 | 7,01 | 6,90 |
Free Cashflow in Mio. | 6.592,81 | 4.813,25 | 5.856,55 | 8.494,67 | 9.768,00 |
Buchwert/Aktie | 16,72 | 17,99 | 19,54 | 19,42 | 19,94 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 11.584,71 | 13.748,86 | 14.956,46 | 11.637,52 | 5.879,67 |
Eigenkapital in Mio. | 42.655,48 | 43.477,29 | 45.843,19 | 58.257,00 | 60.566,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 133.876,87 USD | 134.978,83 USD | 137.739,86 USD | 155.335,50 USD | 157.846,00 USD |
Analysten Kursziele zu Equinor
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 26 |
Mittleres Kursziel | 26,302 USD |
Niedrigstes Kursziel | 19,799 USD |
Höchstes Kursziel | 33,229 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Equinor
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,8
Analysten Empfehlungen zu Equinor
9 | 2 | 12 | 1 | 6 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet