Expand Energy Aktie
105,75 EUR +0,95 EUR +0,91 %
BMN
122,53 USD +1,08 USD +0,89 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Expand Energy
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 25 | 25 | 27 | 25 | |
Mittlere Schätzung | - | 1,423 USD | 1,828 USD | 8,025 USD | 11,956 USD |
Vorjahr | 0,180 USD | -1,730 USD | -0,850 USD | -4,550 USD | 8,025 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 05.08.2025 | 04.11.2025 | 04.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Expand Energy
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 20 | 20 | 22 | 21 | |
Mittlere Schätzung | - | 2.609 USD | 2.744 USD | 11.147 USD | 12.623 USD |
Vorjahr | 922 USD | 514 USD | 585 USD | 4.255 USD | 11.147 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 05.08.2025 | 04.11.2025 | 04.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Expand Energy
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,423 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -1,060 USD | -1,720 USD | -0,850 USD | -1,730 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Expand Energy
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2.609 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 3.210 USD | 2.234 USD | 585 USD | 514 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Expand Energy (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 11.147,33 | 12.622,82 | 13.078,60 | 14.880,50 | 15.135,00 |
Dividende | 2,32 | 2,60 | 2,46 | 2,66 | 2,80 |
Dividendenrendite (in %) | 1,91 % | 2,14 % | 2,03 % | 2,19 % | 2,31 % |
Gewinn/Aktie | 8,03 | 11,96 | 10,94 | 15,12 | 19,69 |
KGV | 15,13 | 10,16 | 11,10 | 8,03 | 6,17 |
EBIT in Mio. | 2.526,93 | 3.601,37 | 3.381,20 | 5.082,50 | 5.209,50 |
EBITDA in Mio. | 5.636,86 | 6.931,49 | 6.500,66 | 7.657,00 | 8.465,00 |
Gewinn in Mio. | 1.295,33 | 2.633,62 | 2.270,36 | - | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.837,09 | 3.314,15 | 3.223,60 | 4.842,50 | 5.027,50 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4,60 | 10,47 | 9,25 | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5.017,11 | 6.015,25 | 5.362,68 | 5.520,10 | 5.629,70 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2.890,12 | -2.953,68 | -3.018,90 | -3.072,00 | -3.072,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1.302,96 | -1.417,82 | -1.327,11 | -547,00 | -2.697,00 |
Cashflow/Aktie | 20,96 | 25,72 | 23,70 | 23,25 | 23,36 |
Free Cashflow in Mio. | 2.003,26 | 3.062,25 | 2.664,12 | 4.224,50 | 6.042,00 |
Buchwert/Aktie | 73,82 | 77,17 | 81,14 | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 4.484,69 | 3.487,49 | 2.496,25 | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 17.878,80 | 19.197,45 | 19.292,74 | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | 28.699,73 USD | 30.346,18 USD | 30.660,02 USD | 34.193,00 USD | 33.946,60 USD |
Analysten Kursziele zu Expand Energy
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 28 |
Mittleres Kursziel | 130,429 USD |
Niedrigstes Kursziel | 105,000 USD |
Höchstes Kursziel | 170,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Expand Energy
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,3
Analysten Empfehlungen zu Expand Energy
24 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet