Flextronics International Aktie
40,07 EUR +0,23 EUR +0,56 %
FSE
46,35 USD +0,30 USD +0,65 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Flextronics International
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 8 | 8 | 9 | 9 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,625 USD | 0,717 USD | 2,921 USD | 3,281 USD |
Vorjahr | 0,950 USD | 0,350 USD | 0,540 USD | 2,110 USD | 2,921 USD |
Veröffentlichung am | 07.05.2025 | 23.07.2025 | 22.10.2025 | 13.05.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Flextronics International
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Mittlere Schätzung | - | 6.241 USD | 6.510 USD | 26.032 USD | 27.277 USD |
Vorjahr | 6.169 USD | 6.314 USD | 6.545 USD | 25.813 USD | 26.032 USD |
Veröffentlichung am | 07.05.2025 | 23.07.2025 | 22.10.2025 | 13.05.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Flextronics International
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,625 USD | - | - | - | 0,498 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 0,570 USD | 0,680 USD | 0,540 USD | 0,350 USD |
+/- | - | - | - | -0,148 | |
Abweichung in % | - | - | - | -29,719 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Flextronics International
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 6.241 USD | - | - | - | 6.252 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 6.398 USD | 6.556 USD | 6.545 USD | 6.314 USD |
+/- | - | - | - | 62,000 | |
Abweichung in % | - | - | - | 0,992 |
Schätzungen* zu Flextronics International (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 26.031,68 | 27.277,21 | 29.444,82 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | 2,92 | 3,28 | 3,45 |
KGV | 15,87 | 14,13 | 13,43 |
EBIT in Mio. | - | 1.669,26 | 1.673,81 |
EBITDA in Mio. | 2.089,10 | 2.223,95 | 2.305,81 |
Gewinn in Mio. | - | 1.183,18 | 1.156,39 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | 1.501,55 | 1.501,81 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1.550,80 | 1.595,73 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | 4,05 | 4,50 | - |
Free Cashflow in Mio. | 1.016,50 | 1.091,50 | - |
Buchwert/Aktie | 13,73 | 15,18 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 1.278,21 | 1.236,32 | 1.098,10 |
Eigenkapital in Mio. | - | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - |
Analysten Kursziele zu Flextronics International
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 7 |
Mittleres Kursziel | 49,286 USD |
Niedrigstes Kursziel | 44,000 USD |
Höchstes Kursziel | 55,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Flextronics International
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,5
Analysten Empfehlungen zu Flextronics International
7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet