Flughafen Wien Aktie
53,20 EUR -0,40 EUR -0,75 %
FSE
53,80 EUR +0,60 EUR +1,13 %
WIEN
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Flughafen Wien
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 2,747 EUR | 2,733 EUR |
Vorjahr | 0,400 EUR | 0,760 EUR | 1,070 EUR | 2,580 EUR | 2,747 EUR |
Veröffentlichung am | 15.05.2025 | 19.08.2025 | 18.11.2025 | 04.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Flughafen Wien
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 3 | 3 | ||
Mittlere Schätzung | 226 EUR | - | - | 1.109 EUR | 1.134 EUR |
Vorjahr | 210 EUR | 278 EUR | 304 EUR | 1.053 EUR | 1.109 EUR |
Veröffentlichung am | 15.05.2025 | 19.08.2025 | 18.11.2025 | 04.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Flughafen Wien
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | 0,350 EUR | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,420 EUR | 0,350 EUR | 1,070 EUR | 0,760 EUR |
+/- | - | 0,000 | - | - | |
Abweichung in % | - | 0,000 | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Flughafen Wien
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | 226 EUR | 259 EUR | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 226 EUR | 260 EUR | 304 EUR | 278 EUR |
+/- | 0,000 | 1,000 | - | - | |
Abweichung in % | 0,000 | 0,386 | - | - |
Schätzungen* zu Flughafen Wien (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.108,74 | 1.134,14 | 1.179,10 |
Dividende | 1,76 | 1,76 | 1,85 |
Dividendenrendite (in %) | 3,29 % | 3,29 % | 3,47 % |
Gewinn/Aktie | 2,75 | 2,73 | 2,83 |
KGV | 19,44 | 19,54 | 18,85 |
EBIT in Mio. | 329,40 | 332,33 | 346,00 |
EBITDA in Mio. | 470,50 | 478,72 | 500,06 |
Gewinn in Mio. | 238,79 | 237,44 | 246,14 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 342,26 | 341,96 | 354,69 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,79 | - | 2,80 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 416,04 | 406,56 | 425,79 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -208,05 | -244,35 | -225,85 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -146,64 | -156,00 | -155,98 |
Cashflow/Aktie | 4,75 | 4,77 | 4,89 |
Free Cashflow in Mio. | 112,40 | - | 143,25 |
Buchwert/Aktie | 19,12 | 20,05 | 21,03 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -242,57 | -212,10 | -216,83 |
Eigenkapital in Mio. | 1.656,96 | 1.732,85 | 1.815,94 |
Bilanzsumme in Mio. | 2.535,55 EUR | 2.640,06 EUR | 2.755,66 EUR |
Analysten Kursziele zu Flughafen Wien
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 3 |
Mittleres Kursziel | 60,400 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 59,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 62,200 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Flughafen Wien
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,7
Analysten Empfehlungen zu Flughafen Wien
0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet