H M Hennes Mauritz Un Aktie
2,30 EUR +0,06 EUR +2,68 %
BMN
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu H M Hennes Mauritz Un
letztes Quartal zum 31.5.2025 | aktuelles Quartal zum 31.8.2025 | nächstes Quartal zum 30.11.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.11.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.11.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 0,060 USD | 0,030 USD | 0,040 USD | 0,140 USD | - |
Veröffentlichung am | 26.06.2025 | 25.09.2025 | 29.01.2026 | 29.01.2026 | 04.02.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu H M Hennes Mauritz Un
letztes Quartal zum 31.5.2025 | aktuelles Quartal zum 31.8.2025 | nächstes Quartal zum 30.11.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.11.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.11.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 5.590 USD | 5.618 USD | 5.904 USD | 22.301 USD | - |
Veröffentlichung am | 26.06.2025 | 25.09.2025 | 29.01.2026 | 29.01.2026 | 04.02.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu H M Hennes Mauritz Un
Quartal zum 31.8.2025 | Quartal zum 31.5.2025 | Quartal zum 28.2.2025 | Quartal zum 30.11.2024 | Quartal zum 31.8.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 0,010 USD | 0,040 USD | 0,030 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu H M Hennes Mauritz Un
Quartal zum 31.8.2025 | Quartal zum 31.5.2025 | Quartal zum 28.2.2025 | Quartal zum 30.11.2024 | Quartal zum 31.8.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 5.049 USD | 5.904 USD | 5.618 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu H M Hennes Mauritz Un (Geschäftsjahresende: 30. November)
2021e | 2022e | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Dividende | - | - | 6,69 SEK | 6,79 SEK | 6,94 SEK | 7,51 SEK |
Dividendenrendite (in %) | - | - | 5,19 % | 5,27 % | 5,38 % | 5,82 % |
Gewinn/Aktie | 6,53 SEK | - | 6,06 SEK | 7,15 SEK | 7,01 SEK | 8,11 SEK |
KGV | - | - | 21,30 | 18,04 | 18,39 | 15,90 |
EBIT in Mio. | - | - | - | - | - | - |
EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Gewinn in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - | - | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Analysten Kursziele zu H M Hennes Mauritz Un
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung H M Hennes Mauritz Un
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu H M Hennes Mauritz Un
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte H M Hennes Mauritz Un-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der H M Hennes Mauritz Un-Aktie mit der ISIN SE0000106270 angezeigt.