Hub Group Aktie
28,40 EUR +0,40 EUR +1,43 %
FSE
33,44 USD +0,47 USD +1,43 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Hub Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 15 | 15 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 1,929 USD | 2,444 USD |
Vorjahr | 0,440 USD | 0,470 USD | 0,390 USD | 1,700 USD | 1,929 USD |
Veröffentlichung am | 08.05.2025 | 24.07.2025 | 23.10.2025 | 11.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Hub Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 999 USD | 987 USD | 987 USD | 3.946 USD | - |
Veröffentlichung am | 08.05.2025 | 24.07.2025 | 23.10.2025 | 11.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Hub Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,440 USD | 0,400 USD | 0,390 USD | 0,470 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Hub Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 915 USD | 974 USD | 987 USD | 987 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Hub Group (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | - | - | 4.913,61 | 5.342,85 |
Dividende | 0,20 | 0,22 | 0,09 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,58 % | 0,64 % | 0,28 % | - | - |
Gewinn/Aktie | 1,93 | 2,44 | 2,85 | 3,59 | 4,00 |
KGV | 17,34 | 13,68 | 11,72 | 9,31 | 8,36 |
EBIT in Mio. | 158,58 | 189,14 | 211,00 | 263,30 | 285,89 |
EBITDA in Mio. | 296,55 | 355,04 | 385,47 | 463,48 | 491,77 |
Gewinn in Mio. | 114,55 | 138,30 | 156,58 | 196,97 | 214,61 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151,24 | 182,93 | 203,28 | - | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,91 | 2,44 | 2,84 | 3,59 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 323,87 | 324,59 | 360,38 | 393,33 | 416,54 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -45,42 | -72,25 | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -188,09 | -173,84 | - | - | - |
Cashflow/Aktie | 5,50 | - | 6,55 | 7,17 | - |
Free Cashflow in Mio. | 279,14 | 247,79 | 208,38 | 195,33 | 196,54 |
Buchwert/Aktie | 28,85 | 30,71 | 33,72 | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 103,53 | 14,65 | 95,14 | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 1.667,26 | 1.671,64 | 1.798,71 | 1.818,88 | 1.916,94 |
Bilanzsumme in Mio. | 2.774,65 USD | 2.783,72 USD | 3.015,99 USD | 3.146,99 USD | 3.299,63 USD |
Analysten Kursziele zu Hub Group
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 14 |
Mittleres Kursziel | 38,857 USD |
Niedrigstes Kursziel | 35,000 USD |
Höchstes Kursziel | 45,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Hub Group
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,5
Analysten Empfehlungen zu Hub Group
4 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet