INTERROLL Aktie
1.980,00 EUR +70,00 EUR +3,66 %
BMN
1.848,00 CHF +50,00 CHF +2,78 %
SWX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu INTERROLL
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 5 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 80,023 CHF | 89,421 CHF |
Vorjahr | - | - | - | 71,540 CHF | 80,023 CHF |
Veröffentlichung am | - | 31.07.2025 | - | 13.03.2026 | 12.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu INTERROLL
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 6 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 551 CHF | 588 CHF |
Vorjahr | - | - | - | 525 CHF | 551 CHF |
Veröffentlichung am | - | 31.07.2025 | - | 13.03.2026 | 12.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu INTERROLL
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu INTERROLL
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen zu INTERROLL
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu INTERROLL
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 5 |
Mittleres Kursziel | 2219,600 CHF |
Niedrigstes Kursziel | 1798,000 CHF |
Höchstes Kursziel | 2600,000 CHF |
Durchschnittliche Analystenbewertung INTERROLL
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,0
Analysten Empfehlungen zu INTERROLL
0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte INTERROLL-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der INTERROLL-Aktie mit der ISIN CH0006372897 angezeigt.