Kroger Aktie
63,11 EUR -0,68 EUR -1,07 %
BMN
73,39 USD -0,58 USD -0,78 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Kroger
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 20 | 20 | 23 | 22 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,999 USD | 1,037 USD | 4,760 USD | 5,218 USD |
Vorjahr | - | - | 0,840 USD | 3,670 USD | 4,760 USD |
Veröffentlichung am | 18.06.2026 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Kroger
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 17 | 17 | 20 | 19 | |
Mittlere Schätzung | - | 34.088 USD | 34.179 USD | 148.713 USD | 152.649 USD |
Vorjahr | - | - | 33.634 USD | 147.123 USD | 148.713 USD |
Veröffentlichung am | 18.06.2026 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Kroger
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,999 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 0,900 USD | 0,840 USD | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Kroger
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 34.088 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 34.308 USD | 33.634 USD | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Kroger (Geschäftsjahresende: 31. Januar)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 148.712,55 | 152.649,35 | 156.567,54 | 159.862,00 | 163.859,00 |
Dividende | 1,35 | 1,46 | 1,64 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 1,84 % | 1,99 % | 2,23 % | 3,20 % | - |
Gewinn/Aktie | 4,76 | 5,22 | 5,67 | 5,58 | 5,85 |
KGV | 15,42 | 14,06 | 12,95 | 13,15 | 12,55 |
EBIT in Mio. | 4.750,15 | 4.957,75 | 5.151,24 | 5.096,00 | 5.298,00 |
EBITDA in Mio. | 8.119,93 | 8.427,39 | 8.771,98 | 8.882,00 | 9.179,00 |
Gewinn in Mio. | 3.137,35 | 3.312,73 | 3.458,82 | 3.427,00 | 3.594,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.048,69 | 4.283,28 | 4.489,21 | - | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 4,68 | 5,17 | 5,56 | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 7.461,64 | 7.691,25 | 8.785,00 | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3.750,00 | -3.750,00 | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3.493,98 | -3.573,08 | - | - | - |
Cashflow/Aktie | 10,32 | 10,30 | 12,29 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 2.988,25 | 3.498,04 | 3.696,64 | 4.196,00 | 4.446,00 |
Buchwert/Aktie | 11,94 | 14,48 | 18,12 | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 16.341,37 | 15.034,90 | 13.683,34 | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 8.290,57 | 9.476,04 | 10.095,58 | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | 53.745,77 USD | 55.182,09 USD | - | - | - |
Analysten Kursziele zu Kroger
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 20 |
Mittleres Kursziel | 73,950 USD |
Niedrigstes Kursziel | 54,000 USD |
Höchstes Kursziel | 83,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Kroger
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,2
Analysten Empfehlungen zu Kroger
11 | 1 | 12 | 1 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet