Leidos Aktie
129,90 EUR +0,05 EUR +0,04 %
STU
151,84 USD +1,12 USD +0,74 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Leidos
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 14 | 14 | 14 | 13 | |
Mittlere Schätzung | - | 2,647 USD | 2,667 USD | 10,902 USD | 11,596 USD |
Vorjahr | 2,070 USD | 2,370 USD | 2,680 USD | 9,220 USD | 10,902 USD |
Veröffentlichung am | 06.05.2025 | 05.08.2025 | 04.11.2025 | 17.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Leidos
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 12 | 12 | 13 | 12 | |
Mittlere Schätzung | - | 4.240 USD | 4.296 USD | 17.180 USD | 17.781 USD |
Vorjahr | 3.975 USD | 4.132 USD | 4.190 USD | 16.662 USD | 17.180 USD |
Veröffentlichung am | 06.05.2025 | 05.08.2025 | 04.11.2025 | 17.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Leidos
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2,647 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 2,770 USD | 2,120 USD | 2,680 USD | 2,370 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Leidos
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 4.240 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 4.245 USD | 4.365 USD | 4.190 USD | 4.132 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Leidos (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 17.179,90 | 17.781,00 | 18.396,18 |
Dividende | 1,62 | 1,73 | 1,88 |
Dividendenrendite (in %) | 1,08 % | 1,14 % | 1,25 % |
Gewinn/Aktie | 10,90 | 11,60 | 12,42 |
KGV | 13,83 | 13,00 | 12,14 |
EBIT in Mio. | 2.083,31 | 2.151,96 | 2.236,17 |
EBITDA in Mio. | 2.227,60 | 2.293,10 | 2.364,49 |
Gewinn in Mio. | 1.348,49 | 1.421,92 | 1.496,93 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.811,52 | 1.888,80 | 1.983,59 |
Gewinn/Aktie (reported) | 10,31 | 11,20 | 12,25 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1.479,83 | 1.710,50 | 1.789,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -287,75 | -211,25 | -207,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -750,50 | -1.196,25 | -1.450,00 |
Cashflow/Aktie | 12,53 | 13,79 | 15,29 |
Free Cashflow in Mio. | 1.264,93 | 1.493,38 | 1.541,27 |
Buchwert/Aktie | 38,21 | 42,09 | 45,43 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 3.913,34 | 3.706,78 | 3.474,49 |
Eigenkapital in Mio. | 4.672,79 | 5.188,67 | 4.880,14 |
Bilanzsumme in Mio. | 13.626,75 USD | 13.849,67 USD | 13.440,50 USD |
Analysten Kursziele zu Leidos
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 13 |
Mittleres Kursziel | 172,000 USD |
Niedrigstes Kursziel | 151,000 USD |
Höchstes Kursziel | 198,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Leidos
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,2
Analysten Empfehlungen zu Leidos
6 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet