Luckin Coffee Aktie
29,80 EUR -0,60 EUR -1,97 %
STU
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Luckin Coffee
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 4 | 4 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,410 CNY | 0,510 CNY | 1,494 CNY | 1,828 CNY |
Vorjahr | -0,040 USD | 0,380 USD | 0,570 USD | 2,640 CNY | 1,494 CNY |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 05.08.2025 | 29.10.2025 | 20.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Luckin Coffee
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | 6 | 6 | |
Mittlere Schätzung | - | 10.807 CNY | 12.635 CNY | 44.206 CNY | 51.253 CNY |
Vorjahr | 873 USD | 1.160 USD | 1.420 USD | 34.442 CNY | 44.206 CNY |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 05.08.2025 | 29.10.2025 | 20.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Luckin Coffee
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,410 CNY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,220 USD | 0,370 USD | 0,570 USD | 0,380 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Luckin Coffee
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 10.807 CNY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1.218 USD | 1.337 USD | 1.420 USD | 1.160 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Luckin Coffee (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 44.206,00 | 51.253,33 | 56.893,33 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
Gewinn/Aktie | 1,49 | 1,83 | 2,19 |
KGV | 23,67 | - | - |
EBIT in Mio. | 4.740,33 | 5.842,83 | 6.939,17 |
EBITDA in Mio. | 6.083,50 | 7.298,00 | 8.531,50 |
Gewinn in Mio. | 3.638,33 | 4.541,83 | 5.411,17 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.833,33 | 5.949,50 | 7.065,83 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,49 | 1,87 | 2,26 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5.317,40 | 6.585,40 | 7.390,60 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4.103,80 | -3.389,20 | -3.212,20 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -327,00 | -181,00 | -188,40 |
Cashflow/Aktie | 7,94 | 9,80 | 11,75 |
Free Cashflow in Mio. | 1.194,99 | 2.660,36 | 4.103,31 |
Buchwert/Aktie | 51,68 | 64,75 | 80,53 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -1.134,41 | -3.340,01 | -7.090,12 |
Eigenkapital in Mio. | 16.076,80 | 20.318,20 | 25.376,20 |
Bilanzsumme in Mio. | 27.789,25 CNY | 33.019,25 CNY | 38.771,00 CNY |
Analysten Kursziele zu Luckin Coffee
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 5 |
Mittleres Kursziel | 286,290 CNY |
Niedrigstes Kursziel | 265,827 CNY |
Höchstes Kursziel | 310,375 CNY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Luckin Coffee
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,4
Analysten Empfehlungen zu Luckin Coffee
3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet