Microchip Technology Aktie
60,28 EUR +0,15 EUR +0,25 %
FSE
70,50 USD +1,93 USD +2,81 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Microchip Technology
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 0,280 USD | 0,240 USD | 0,140 USD | -0,010 USD | - |
Veröffentlichung am | 08.05.2025 | 05.08.2025 | 30.10.2025 | 11.05.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Microchip Technology
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 1.326 USD | 1.241 USD | 1.164 USD | 4.402 USD | - |
Veröffentlichung am | 08.05.2025 | 05.08.2025 | 30.10.2025 | 11.05.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Microchip Technology
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -0,290 USD | -0,100 USD | 0,140 USD | 0,240 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Microchip Technology
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 971 USD | 1.026 USD | 1.164 USD | 1.241 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Microchip Technology (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | - | 6.509,89 |
Dividende | 1,84 | 1,87 | 2,02 |
Dividendenrendite (in %) | 2,69 % | 2,73 % | 2,94 % |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,22 |
KGV | 49,14 | 26,68 | 21,31 |
EBIT in Mio. | 1.097,91 | 1.862,07 | 2.333,44 |
EBITDA in Mio. | - | 2.076,95 | 2.736,11 |
Gewinn in Mio. | 764,65 | 1.434,53 | 1.735,06 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 865,51 | 1.570,47 | 1.986,76 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,11 | 1,41 | 1,98 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 997,44 | 1.581,99 | 1.777,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -96,64 | -151,45 | -300,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1.246,30 | -1.330,40 | -1.534,70 |
Cashflow/Aktie | 2,10 | 3,28 | 4,07 |
Free Cashflow in Mio. | 810,96 | 1.318,43 | 1.385,50 |
Buchwert/Aktie | 11,09 | 10,63 | 10,79 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 4.064,23 | 4.288,42 | 3.710,15 |
Eigenkapital in Mio. | 6.286,30 | 6.224,47 | 5.937,91 |
Bilanzsumme in Mio. | 14.637,02 USD | 14.611,94 USD | 14.178,60 USD |
Analysten Kursziele zu Microchip Technology
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung Microchip Technology
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,7
Analysten Empfehlungen zu Microchip Technology
16 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet