Micron Technology Aktie
108,38 EUR +1,80 EUR +1,69 %
XETRA
125,80 USD +2,22 USD +1,80 %
vorbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Micron Technology
letztes Quartal zum 31.5.2025 | aktuelles Quartal zum 31.8.2025 | nächstes Quartal zum 30.11.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.08.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.08.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 29 | 28 | 25 | 33 | 33 |
Mittlere Schätzung | 1,602 USD | 2,028 USD | 2,405 USD | 7,055 USD | 11,019 USD |
Vorjahr | 0,300 USD | 0,790 USD | 1,670 USD | 0,700 USD | 7,055 USD |
Veröffentlichung am | 25.06.2025 | 25.09.2025 | 20.12.2023 | 25.09.2025 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Micron Technology
letztes Quartal zum 31.5.2025 | aktuelles Quartal zum 31.8.2025 | nächstes Quartal zum 30.11.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.08.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.08.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 28 | 27 | 23 | 33 | 32 |
Mittlere Schätzung | 8.863 USD | 9.903 USD | 10.717 USD | 35.566 USD | 44.978 USD |
Vorjahr | 6.811 USD | 7.750 USD | 8.709 USD | 25.111 USD | 35.566 USD |
Veröffentlichung am | 25.06.2025 | 25.09.2025 | 20.12.2023 | 25.09.2025 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Micron Technology
Quartal zum 31.8.2025 | Quartal zum 31.5.2025 | Quartal zum 28.2.2025 | Quartal zum 30.11.2024 | Quartal zum 31.8.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2,028 USD | 1,602 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 1,410 USD | 1,670 USD | 0,790 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Micron Technology
Quartal zum 31.8.2025 | Quartal zum 31.5.2025 | Quartal zum 28.2.2025 | Quartal zum 30.11.2024 | Quartal zum 31.8.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 9.903 USD | 8.863 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 8.053 USD | 8.709 USD | 7.750 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Micron Technology (Geschäftsjahresende: 31. August)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 35.565,93 | 44.977,75 | 47.223,61 | 56.004,30 |
Dividende | 0,48 | 0,52 | 0,42 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,40 % | 0,42 % | 0,34 % | - |
Gewinn/Aktie | 7,06 | 11,02 | 11,61 | 14,18 |
KGV | 17,30 | 11,08 | 10,51 | 8,61 |
EBIT in Mio. | 9.158,12 | 14.495,24 | 14.718,81 | 19.156,60 |
EBITDA in Mio. | 17.410,42 | 23.538,13 | 25.787,84 | - |
Gewinn in Mio. | 8.016,72 | 12.362,36 | 13.146,17 | 16.210,90 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.284,49 | 14.887,94 | 15.139,54 | 18.840,60 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6,52 | 10,08 | 11,04 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 16.310,59 | 20.432,59 | - | 22.286,80 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -13.248,67 | -14.650,21 | -14.278,33 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -759,62 | -1.598,58 | -621,60 | - |
Cashflow/Aktie | 14,43 | 17,61 | 20,46 | - |
Free Cashflow in Mio. | 2.463,58 | 5.945,81 | 7.727,46 | 9.965,80 |
Buchwert/Aktie | 46,56 | 56,74 | 67,02 | 93,00 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 3.478,05 | -1.537,36 | -5.486,55 | - |
Eigenkapital in Mio. | 52.259,83 | 63.352,77 | 75.460,59 | 104.441,50 |
Bilanzsumme in Mio. | 76.726,88 USD | 88.147,65 USD | 100.658,61 USD | 122.215,20 USD |
Analysten Kursziele zu Micron Technology
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 33 |
Mittleres Kursziel | 128,766 USD |
Niedrigstes Kursziel | 60,000 USD |
Höchstes Kursziel | 172,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Micron Technology
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Micron Technology
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet