Mister Spex Aktie
1,40 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
BMN
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Mister Spex
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | -0,635 EUR | -0,355 EUR |
Vorjahr | -0,290 EUR | -0,220 EUR | -0,470 EUR | -2,560 EUR | -0,635 EUR |
Veröffentlichung am | 08.05.2025 | 28.08.2025 | 13.11.2025 | 01.04.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Mister Spex
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 4 | 4 | ||
Mittlere Schätzung | 45 EUR | - | - | 192 EUR | 198 EUR |
Vorjahr | 51 EUR | 68 EUR | 58 EUR | 217 EUR | 192 EUR |
Veröffentlichung am | 08.05.2025 | 28.08.2025 | 13.11.2025 | 01.04.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Mister Spex
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | -1,580 EUR | -0,470 EUR | -0,220 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | -0,210 EUR | -1,580 EUR | -0,470 EUR | -0,220 EUR |
+/- | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Abweichung in % | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Mister Spex
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | 45 EUR | 40 EUR | 58 EUR | 68 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | 45 EUR | 40 EUR | 58 EUR | 68 EUR |
+/- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Abweichung in % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Schätzungen* zu Mister Spex (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 191,63 | 197,60 | 206,75 | - | - |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
Gewinn/Aktie | -0,64 | -0,36 | -0,27 | - | - |
KGV | -2,24 | -4,00 | -5,32 | - | - |
EBIT in Mio. | -22,85 | -13,33 | -6,33 | - | - |
EBITDA in Mio. | 5,10 | 18,60 | 15,05 | 21,30 | 28,20 |
Gewinn in Mio. | -23,95 | -14,28 | -7,45 | - | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -25,05 | -15,20 | -7,91 | - | - |
Gewinn/Aktie (reported) | -0,70 | -0,38 | -0,28 | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | -1,47 | 4,27 | 10,63 | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -12,90 | -13,50 | -14,20 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -17,50 | -5,00 | -5,00 | - | - |
Cashflow/Aktie | -0,41 | -0,27 | -0,08 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | -11,67 | -4,73 | 0,80 | 5,40 | 10,00 |
Buchwert/Aktie | 1,45 | 0,98 | 0,70 | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -6,60 | 1,68 | 4,73 | 2,80 | -7,10 |
Eigenkapital in Mio. | 51,15 | 39,93 | 33,15 | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | 146,33 EUR | 139,37 EUR | 137,93 EUR | - | - |
Analysten Kursziele zu Mister Spex
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 4 |
Mittleres Kursziel | 4,100 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 1,400 EUR |
Höchstes Kursziel | 6,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Mister Spex
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Mister Spex
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet