Orior Aktie
14,86 EUR +0,36 EUR +2,48 %
STU
14,18 CHF +0,58 CHF +4,26 %
SWX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Orior
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 5 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,679 CHF | 1,050 CHF |
Vorjahr | - | - | - | -5,380 CHF | 0,679 CHF |
Veröffentlichung am | - | 21.08.2025 | - | 11.03.2026 | 10.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Orior
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 5 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 609 CHF | 610 CHF |
Vorjahr | - | - | - | 642 CHF | 609 CHF |
Veröffentlichung am | - | 21.08.2025 | - | 11.03.2026 | 10.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Orior
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Orior
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Orior (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | 608,81 | 609,79 | 617,74 |
Dividende | - | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
Dividendenrendite (in %) | 7,88 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,21 % |
Gewinn/Aktie | - | 0,68 | 1,05 | 1,48 |
KGV | -7,84 | 20,03 | 12,95 | 9,21 |
EBIT in Mio. | - | 12,46 | 12,62 | 15,34 |
EBITDA in Mio. | - | 36,93 | 39,74 | 42,71 |
Gewinn in Mio. | - | 6,06 | 6,03 | 8,71 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | 7,64 | 7,67 | 11,68 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | 1,12 | 0,81 | 1,19 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | 28,65 | 39,70 | 43,44 |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | -12,00 | 3,31 | 0,17 |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | 5,48 | 5,52 | 6,05 |
Free Cashflow in Mio. | - | 11,97 | 18,56 | 22,03 |
Buchwert/Aktie | - | 5,37 | 6,36 | 7,47 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | 172,07 | 158,16 | 142,88 |
Eigenkapital in Mio. | - | 42,00 | 49,10 | 58,46 |
Bilanzsumme in Mio. | - | 333,01 CHF | 322,44 CHF | 320,75 CHF |
Analysten Kursziele zu Orior
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 5 |
Mittleres Kursziel | 16,960 CHF |
Niedrigstes Kursziel | 13,000 CHF |
Höchstes Kursziel | 21,800 CHF |
Durchschnittliche Analystenbewertung Orior
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,6
Analysten Empfehlungen zu Orior
0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet