Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu OTP Bank
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 1,250 USD | 1,380 USD | 1,680 USD | 5,540 USD | - |
Veröffentlichung am | 09.05.2025 | 05.08.2025 | 07.11.2025 | 06.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu OTP Bank
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 2.795 USD | 2.863 USD | 3.069 USD | 11.726 USD | - |
Veröffentlichung am | 09.05.2025 | 05.08.2025 | 07.11.2025 | 06.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu OTP Bank
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,940 USD | 1,240 USD | 1,680 USD | 1,380 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu OTP Bank
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 2.963 USD | 3.001 USD | 3.069 USD | 2.863 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu OTP Bank (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2024e | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Dividende | - | 1.054,99 HUF | 1.256,32 HUF | 1.360,24 HUF | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | 3,99 % | 4,75 % | 5,15 % | 4,01 % | 4,19 % |
Gewinn/Aktie | 4.066,00 HUF | 4.109,18 HUF | 4.308,62 HUF | 4.808,17 HUF | - | - |
KGV | - | 6,43 | 6,13 | 5,50 | 5,39 | - |
EBIT in Mio. | - | - | - | - | - | - |
EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Gewinn in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - | - | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Analysten Kursziele zu OTP Bank
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung OTP Bank
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu OTP Bank
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte OTP Bank-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der OTP Bank-Aktie mit der ISIN HU0000061726 angezeigt.