Perion Network Aktie
8,17 EUR +0,08 EUR +1,01 %
STU
9,83 USD +0,40 USD +4,24 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Perion Network
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,173 USD | 0,260 USD | 1,008 USD | 1,178 USD |
Vorjahr | 0,240 USD | -0,130 USD | 0,040 USD | 0,250 USD | 1,008 USD |
Veröffentlichung am | 13.05.2025 | 30.07.2025 | 29.10.2025 | 11.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Perion Network
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Mittlere Schätzung | - | 100 USD | 110 USD | 439 USD | 488 USD |
Vorjahr | 158 USD | 109 USD | 102 USD | 498 USD | 439 USD |
Veröffentlichung am | 13.05.2025 | 30.07.2025 | 29.10.2025 | 11.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Perion Network
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,173 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -0,190 USD | 0,110 USD | 0,040 USD | -0,130 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Perion Network
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 100 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 89 USD | 130 USD | 102 USD | 109 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Perion Network (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 438,81 | 488,14 |
Dividende | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - |
Gewinn/Aktie | 1,01 | 1,18 |
KGV | 9,36 | 8,01 |
EBIT in Mio. | -12,60 | -8,22 |
EBITDA in Mio. | 43,93 | 52,59 |
Gewinn in Mio. | -0,26 | 3,83 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -0,61 | 7,38 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 40,00 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 36,80 | - |
Buchwert/Aktie | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
Eigenkapital in Mio. | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | - |
Analysten Kursziele zu Perion Network
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 2 |
Mittleres Kursziel | 13,500 USD |
Niedrigstes Kursziel | 13,000 USD |
Höchstes Kursziel | 14,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Perion Network
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,2
Analysten Empfehlungen zu Perion Network
2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet