PetMed Express Aktie
2,73 EUR +0,02 EUR +0,77 %
FSE
3,29 USD +0,04 USD +1,23 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu PetMed Express
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mittlere Schätzung | -0,340 USD | -0,015 USD | 0,020 USD | -0,085 USD | -0,040 USD |
Vorjahr | -0,250 USD | 0,180 USD | 0,110 USD | -0,080 USD | -0,085 USD |
Veröffentlichung am | 01.07.2025 | 28.07.2025 | 03.11.2025 | 11.05.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu PetMed Express
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Mittlere Schätzung | 51 USD | 69 USD | 61 USD | 225 USD | 232 USD |
Vorjahr | 67 USD | 68 USD | 60 USD | 230 USD | 225 USD |
Veröffentlichung am | 01.07.2025 | 28.07.2025 | 03.11.2025 | 11.05.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu PetMed Express
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | -0,015 USD | -0,340 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | -0,030 USD | 0,110 USD | 0,180 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu PetMed Express
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 69 USD | 51 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 53 USD | 60 USD | 68 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu PetMed Express (Geschäftsjahresende: 31. März)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 230,15 | 224,63 | 231,75 |
Dividende | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,31 % | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | -0,08 | -0,09 | -0,04 |
KGV | -40,75 | -38,35 | -81,50 |
EBIT in Mio. | -0,03 | -3,09 | -1,90 |
EBITDA in Mio. | 3,49 | 6,16 | 7,46 |
Gewinn in Mio. | -1,66 | -1,80 | -0,84 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1,08 | -2,25 | -1,07 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - |
Buchwert/Aktie | 4,55 | 4,66 | 4,81 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -63,25 | -68,81 | -76,08 |
Eigenkapital in Mio. | - | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - |
Analysten Kursziele zu PetMed Express
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung PetMed Express
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu PetMed Express
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet