Plastic Omnium Aktie
11,21 EUR +0,11 EUR +0,99 %
STU
11,25 EUR +0,24 EUR +2,18 %
PAR
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Plastic Omnium
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 9 | 9 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 1,368 EUR | 1,639 EUR |
Vorjahr | - | - | - | 1,238 EUR | 1,368 EUR |
Veröffentlichung am | - | 24.07.2025 | - | 25.02.2026 | 24.02.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Plastic Omnium
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 |
Mittlere Schätzung | 2.694 EUR | 2.691 EUR | 2.396 EUR | 10.422 EUR | 10.681 EUR |
Vorjahr | - | - | - | 10.506 EUR | 10.422 EUR |
Veröffentlichung am | - | 24.07.2025 | - | 25.02.2026 | 24.02.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Plastic Omnium
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Plastic Omnium
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2.691 EUR | 2.694 EUR | - | 2.427 EUR | 2.993 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Plastic Omnium (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2023e | 2024e | 2025e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 10.310,89 | 10.506,23 | 10.421,92 |
Dividende | 0,39 | 0,49 | 0,53 |
Dividendenrendite (in %) | 3,54 % | 4,47 % | 4,78 % |
Gewinn/Aktie | 1,28 | 1,24 | 1,37 |
KGV | 8,65 | 8,92 | 8,07 |
EBIT in Mio. | 356,52 | 404,82 | 418,76 |
EBITDA in Mio. | 849,56 | 906,19 | 903,60 |
Gewinn in Mio. | 168,17 | 171,86 | 184,35 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227,63 | 229,12 | 250,56 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,21 | 1,20 | 1,29 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 750,13 | 763,92 | 808,38 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -487,50 | -545,00 | -540,70 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -128,80 | -179,50 | -114,50 |
Cashflow/Aktie | 4,75 | 4,93 | 4,99 |
Free Cashflow in Mio. | 212,99 | 222,87 | 262,04 |
Buchwert/Aktie | 14,18 | 14,66 | 14,95 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 1.518,47 | 1.495,11 | 1.461,29 |
Eigenkapital in Mio. | - | 2.118,70 | 2.155,45 |
Bilanzsumme in Mio. | 6.353,77 EUR | 5.897,05 EUR | 6.533,63 EUR |
Analysten Kursziele zu Plastic Omnium
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 9 |
Mittleres Kursziel | 11,422 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 7,200 EUR |
Höchstes Kursziel | 14,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Plastic Omnium
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,4
Analysten Empfehlungen zu Plastic Omnium
5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet