Sekisui House Aktie
17,90 EUR +0,30 EUR +1,70 %
STU
3.020,00 JPY -1,00 JPY -0,03 %
TOKIO
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Sekisui House
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | 9 | 9 | |
Mittlere Schätzung | - | 91,735 JPY | 78,235 JPY | 353,293 JPY | 383,641 JPY |
Vorjahr | 77,830 JPY | 111,960 JPY | 64,570 JPY | 335,950 JPY | 353,293 JPY |
Veröffentlichung am | 04.06.2026 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Sekisui House
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | 9 | 9 | |
Mittlere Schätzung | - | 1.106.605 JPY | 1.054.659 JPY | 4.536.454 JPY | 4.685.081 JPY |
Vorjahr | 777.052 JPY | 1.082.075 JPY | 1.003.889 JPY | 4.058.583 JPY | 4.536.454 JPY |
Veröffentlichung am | 04.06.2026 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Sekisui House
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 91,735 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 51,490 JPY | 81,590 JPY | 64,570 JPY | 111,960 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Sekisui House
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1.106.605 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 894.044 JPY | 1.195.567 JPY | 1.003.889 JPY | 1.082.075 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Sekisui House (Geschäftsjahresende: 31. Januar)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4.536.453,98 | 4.685.080,62 | 4.874.785,71 | 4.766.650,00 | 4.865.300,00 |
Dividende | 144,22 | 154,56 | 156,00 | 180,00 | 188,00 |
Dividendenrendite (in %) | 4,78 % | 5,12 % | 5,17 % | 5,96 % | 6,23 % |
Gewinn/Aktie | 353,29 | 383,64 | 415,72 | 449,65 | 469,80 |
KGV | 8,55 | 7,87 | 7,26 | 6,72 | 6,43 |
EBIT in Mio. | 353.716,45 | 388.308,48 | 414.642,86 | 432.600,00 | 454.400,00 |
EBITDA in Mio. | 403.283,40 | 431.678,83 | 457.875,00 | - | - |
Gewinn in Mio. | 228.977,86 | 247.978,70 | 266.494,29 | 281.980,00 | 287.160,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 331.970,45 | 358.740,26 | 384.665,71 | 402.480,00 | 425.460,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 359,54 | 381,09 | 417,22 | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 190.209,00 | 266.971,50 | 249.670,25 | 238.580,00 | 251.360,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -100.213,50 | -90.354,75 | -81.991,75 | -156.057,50 | -103.261,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -87.549,25 | -131.530,25 | -139.798,75 | -77.708,00 | -130.372,00 |
Cashflow/Aktie | 432,10 | 448,20 | 510,40 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 46.171,33 | 188.500,00 | 187.333,33 | 27.200,00 | - |
Buchwert/Aktie | 3.171,23 | 3.386,67 | 3.626,87 | 3.954,95 | 4.216,00 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 1.405.734,67 | 1.356.663,00 | 1.319.488,00 | 1.360.849,00 | 1.362.183,00 |
Eigenkapital in Mio. | 1.989.303,50 | 2.116.733,50 | 2.252.708,00 | 2.363.966,00 | 2.633.359,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 4.897.645,50 JPY | 5.014.842,50 JPY | 5.156.220,00 JPY | 5.341.517,00 JPY | 5.566.561,00 JPY |
Analysten Kursziele zu Sekisui House
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 10 |
Mittleres Kursziel | 3604,000 JPY |
Niedrigstes Kursziel | 3000,000 JPY |
Höchstes Kursziel | 4000,000 JPY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Sekisui House
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,3
Analysten Empfehlungen zu Sekisui House
3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet