SkyWest Aktie
84,50 EUR +2,50 EUR +3,05 %
FSE
97,67 USD +2,48 USD +2,61 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu SkyWest
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Mittlere Schätzung | - | 2,360 USD | 2,388 USD | 9,348 USD | 10,457 USD |
Vorjahr | 1,450 USD | 1,820 USD | 2,160 USD | 7,770 USD | 9,348 USD |
Veröffentlichung am | 24.04.2025 | 24.07.2025 | 23.10.2025 | 29.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu SkyWest
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Mittlere Schätzung | - | 975 USD | 985 USD | 3.879 USD | 4.080 USD |
Vorjahr | 804 USD | 867 USD | 913 USD | 3.528 USD | 3.879 USD |
Veröffentlichung am | 24.04.2025 | 24.07.2025 | 23.10.2025 | 29.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu SkyWest
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2,360 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 2,420 USD | 2,340 USD | 2,160 USD | 1,820 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu SkyWest
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 975 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 948 USD | 944 USD | 913 USD | 867 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu SkyWest (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3.878,61 | 4.080,34 | 4.313,59 |
Dividende | - | - | 0,10 |
Dividendenrendite (in %) | 0,09 % | 0,09 % | 0,10 % |
Gewinn/Aktie | 9,35 | 10,46 | 11,58 |
KGV | 10,46 | 9,35 | 8,44 |
EBIT in Mio. | 574,36 | 621,07 | 666,03 |
EBITDA in Mio. | 946,04 | 1.017,38 | 1.082,45 |
Gewinn in Mio. | 389,56 | 432,18 | 471,33 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511,43 | 588,71 | 642,29 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9,30 | 9,67 | 10,20 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 951,00 | 911,00 | 934,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 351,00 | 591,00 | 734,00 |
Buchwert/Aktie | - | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 1.621,21 | 1.237,67 | 672,26 |
Eigenkapital in Mio. | - | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - |
Analysten Kursziele zu SkyWest
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 4 |
Mittleres Kursziel | 120,750 USD |
Niedrigstes Kursziel | 114,000 USD |
Höchstes Kursziel | 127,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung SkyWest
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,3
Analysten Empfehlungen zu SkyWest
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet