Smith&Wesson Brands Aktie
7,47 EUR -0,02 EUR -0,27 %
STU
8,69 USD -0,04 USD -0,40 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Smith&Wesson Brands
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.04.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.04.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 1 | ||
Mittlere Schätzung | - | -0,120 USD | 0,020 USD | 0,040 USD | - |
Vorjahr | 0,570 USD | -0,050 USD | 0,090 USD | 0,300 USD | 0,040 USD |
Veröffentlichung am | 18.06.2025 | 04.09.2025 | 04.12.2025 | 18.06.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Smith&Wesson Brands
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.04.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.04.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 1 | ||
Mittlere Schätzung | - | 79 USD | 117 USD | 434 USD | - |
Vorjahr | 159 USD | 87 USD | 130 USD | 475 USD | 434 USD |
Veröffentlichung am | 18.06.2025 | 04.09.2025 | 04.12.2025 | 18.06.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Smith&Wesson Brands
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | -0,120 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,190 USD | 0,040 USD | 0,090 USD | -0,050 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Smith&Wesson Brands
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 79 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 141 USD | 116 USD | 130 USD | 87 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Smith&Wesson Brands (Geschäftsjahresende: 30. April)
2026e | |
---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 434,49 |
Dividende | - |
Dividendenrendite (in %) | - |
Gewinn/Aktie | 0,04 |
KGV | 217,13 |
EBIT in Mio. | 5,42 |
EBITDA in Mio. | 46,12 |
Gewinn in Mio. | 1,76 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2,52 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,04 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - |
Cashflow/Aktie | - |
Free Cashflow in Mio. | - |
Buchwert/Aktie | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - |
Eigenkapital in Mio. | - |
Bilanzsumme in Mio. | - |
Analysten Kursziele zu Smith&Wesson Brands
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 2 |
Mittleres Kursziel | 10,750 USD |
Niedrigstes Kursziel | 9,000 USD |
Höchstes Kursziel | 12,500 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Smith&Wesson Brands
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,0
Analysten Empfehlungen zu Smith&Wesson Brands
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet