Sojitz Aktie
20,40 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
3.470,00 JPY -6,00 JPY -0,17 %
TOKIO
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Sojitz
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 8 | 8 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 555,883 JPY | 604,698 JPY |
Vorjahr | 115,910 JPY | 106,080 JPY | 97,850 JPY | 513,740 JPY | 555,883 JPY |
Veröffentlichung am | - | - | - | 30.04.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Sojitz
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 6 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 2.639.519 JPY | 2.710.437 JPY |
Vorjahr | 626.534 JPY | 623.802 JPY | 611.423 JPY | 2.509.714 JPY | 2.639.519 JPY |
Veröffentlichung am | - | - | - | 30.04.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Sojitz
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 162,930 JPY | 147,660 JPY | 97,850 JPY | 106,080 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Sojitz
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 628.372 JPY | 646.117 JPY | 611.423 JPY | 623.802 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Sojitz (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2.639.519,29 | 2.710.436,56 | 2.748.744,30 | 2.847.600,00 | 2.901.500,00 |
Dividende | 165,63 | 183,38 | 196,60 | 215,00 | 235,00 |
Dividendenrendite (in %) | 4,76 % | 5,28 % | 5,66 % | 6,19 % | 6,76 % |
Gewinn/Aktie | 555,88 | 604,70 | 629,82 | 620,10 | 653,70 |
KGV | 6,25 | 5,75 | 5,52 | 5,61 | 5,32 |
EBIT in Mio. | 99.875,82 | 107.066,69 | 107.129,74 | 106.600,00 | 112.100,00 |
EBITDA in Mio. | 172.246,98 | 188.116,18 | 200.163,82 | - | - |
Gewinn in Mio. | 116.250,00 | 125.500,00 | 129.700,00 | 129.000,00 | 136.000,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.812,50 | 160.250,00 | 164.700,00 | 159.000,00 | 167.000,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 546,46 | 596,78 | 632,98 | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 127.564,00 | 137.820,83 | 131.356,25 | 159.000,00 | 166.000,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -124.785,67 | -139.916,67 | 3.625,00 | -105.000,00 | -105.000,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -9.749,67 | 8.219,00 | -100.363,75 | -12.000,00 | -16.000,00 |
Cashflow/Aktie | 320,60 | 510,50 | 577,10 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | -1.983,33 | -1.200,00 | 136.200,00 | 54.000,00 | 61.000,00 |
Buchwert/Aktie | 4.934,22 | 5.372,42 | 5.766,59 | 6.067,00 | 6.486,00 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 927.592,27 | 983.350,09 | 1.115.779,38 | 1.071.000,00 | 1.075.000,00 |
Eigenkapital in Mio. | 1.038.585,67 | 1.121.754,33 | 1.179.841,25 | 1.262.000,00 | 1.349.000,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3.258.877,83 JPY | 3.457.264,00 JPY | 3.486.183,00 JPY | 3.672.000,00 JPY | 3.825.000,00 JPY |
Analysten Kursziele zu Sojitz
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 8 |
Mittleres Kursziel | 4265,000 JPY |
Niedrigstes Kursziel | 3860,000 JPY |
Höchstes Kursziel | 5000,000 JPY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Sojitz
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,9
Analysten Empfehlungen zu Sojitz
4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet