State Street Aktie
87,69 EUR +1,61 EUR +1,87 %
FSE
103,38 USD +2,13 USD +2,10 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu State Street
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 14 | 14 | 16 | 16 | |
Mittlere Schätzung | - | 2,381 USD | 2,458 USD | 9,481 USD | 10,473 USD |
Vorjahr | 1,370 USD | 2,150 USD | 2,260 USD | 8,210 USD | 9,481 USD |
Veröffentlichung am | 17.04.2025 | 15.07.2025 | 21.10.2025 | 16.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu State Street
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 11 | 11 | 12 | 12 | |
Mittlere Schätzung | - | 3.339 USD | 3.342 USD | 13.401 USD | 13.846 USD |
Vorjahr | 5.099 USD | 5.245 USD | 5.395 USD | 21.188 USD | 13.401 USD |
Veröffentlichung am | 17.04.2025 | 15.07.2025 | 21.10.2025 | 16.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu State Street
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2,381 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 2,040 USD | 2,460 USD | 2,260 USD | 2,150 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu State Street
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 3.339 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 5.247 USD | 5.432 USD | 5.395 USD | 5.245 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu State Street (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 13.401,34 | 13.846,50 | 14.451,38 |
Dividende | 3,13 | 3,31 | 3,56 |
Dividendenrendite (in %) | 3,09 % | 3,27 % | 3,52 % |
Gewinn/Aktie | 9,48 | 10,47 | 11,91 |
KGV | 10,68 | 9,67 | 8,50 |
EBIT in Mio. | 3.733,48 | 3.886,24 | 3.908,67 |
EBITDA in Mio. | - | - | - |
Gewinn in Mio. | 2.744,33 | 2.881,66 | 3.048,84 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.736,51 | 3.939,94 | 4.173,01 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9,38 | 10,40 | 11,22 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - |
Buchwert/Aktie | 86,87 | 93,71 | 100,27 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 24.510,41 | 25.071,08 | 24.164,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 369.188,29 USD | 376.846,83 USD | 379.617,00 USD |
Analysten Kursziele zu State Street
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 14 |
Mittleres Kursziel | 105,786 USD |
Niedrigstes Kursziel | 89,000 USD |
Höchstes Kursziel | 120,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung State Street
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,1
Analysten Empfehlungen zu State Street
8 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet