Sun Hung Kai Properties Aktie
9,75 EUR +0,15 EUR +1,56 %
STU
9,19 CHF +0,06 CHF +0,62 %
BRX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Sun Hung Kai Properties
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 9 | 9 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 7,658 HKD | 7,828 HKD |
Vorjahr | - | - | - | 6,570 HKD | 7,658 HKD |
Veröffentlichung am | - | 04.09.2025 | - | 04.09.2025 | 03.09.2026 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Sun Hung Kai Properties
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 7 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 88.015 HKD | 88.037 HKD |
Vorjahr | - | - | - | 73.285 HKD | 88.015 HKD |
Veröffentlichung am | - | 04.09.2025 | - | 04.09.2025 | 03.09.2026 |
Historie Gewinn/Aktie zu Sun Hung Kai Properties
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Sun Hung Kai Properties
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Sun Hung Kai Properties (Geschäftsjahresende: 30. Juni)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 88.015,24 | 88.037,15 | 83.256,38 |
Dividende | 3,80 | 3,80 | 4,01 |
Dividendenrendite (in %) | 4,85 % | - | - |
Gewinn/Aktie | 7,66 | 7,83 | 8,33 |
KGV | 9,21 | 8,58 | - |
EBIT in Mio. | 28.816,83 | 27.192,68 | 28.381,22 |
EBITDA in Mio. | 33.047,72 | 31.547,10 | 32.300,81 |
Gewinn in Mio. | 22.520,42 | 22.676,65 | 24.171,70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.947,00 | 28.112,98 | 30.212,96 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7,58 | 7,78 | 8,33 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 27.754,93 | 30.049,85 | 27.067,28 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -8.092,00 | -10.453,33 | -15.579,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -17.638,10 | -15.951,20 | -13.461,03 |
Cashflow/Aktie | 8,09 | 9,11 | 8,97 |
Free Cashflow in Mio. | 13.537,12 | 19.778,14 | 10.579,89 |
Buchwert/Aktie | 215,90 | 220,12 | 224,55 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 100.252,66 | 94.394,00 | 86.087,97 |
Eigenkapital in Mio. | 617.683,19 | 630.942,77 | 644.974,84 |
Bilanzsumme in Mio. | 827.524,12 EUR | 839.855,79 EUR | 853.738,98 EUR |
Analysten Kursziele zu Sun Hung Kai Properties
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 10 |
Mittleres Kursziel | 93,519 HKD |
Niedrigstes Kursziel | 73,000 HKD |
Höchstes Kursziel | 109,600 HKD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Sun Hung Kai Properties
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,8
Analysten Empfehlungen zu Sun Hung Kai Properties
6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet