Super Micro Computer Aktie
8,60 EUR -0,29 EUR -3,28 %
FSE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Super Micro Computer
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 0,880 CAD | 0,750 CAD | 0,910 CAD | 2,600 CAD | - |
Veröffentlichung am | 06.05.2025 | 12.08.2025 | 01.11.2023 | 12.08.2025 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Super Micro Computer
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 5.192 CAD | 7.263 CAD | 8.098 CAD | 20.311 CAD | - |
Veröffentlichung am | 06.05.2025 | 12.08.2025 | 01.11.2023 | 12.08.2025 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Super Micro Computer
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,240 CAD | 0,710 CAD | 0,910 CAD | 0,750 CAD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Super Micro Computer
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 6.600 CAD | 7.940 CAD | 8.098 CAD | 7.263 CAD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Super Micro Computer (Geschäftsjahresende: 30. Juni)
2017e | |
---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - |
Dividende | - |
Dividendenrendite (in %) | - |
Gewinn/Aktie | 1,57 USD |
KGV | - |
EBIT in Mio. | - |
EBITDA in Mio. | - |
Gewinn in Mio. | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - |
Gewinn/Aktie (reported) | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - |
Cashflow/Aktie | - |
Free Cashflow in Mio. | - |
Buchwert/Aktie | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - |
Eigenkapital in Mio. | - |
Bilanzsumme in Mio. | - |
Analysten Kursziele zu Super Micro Computer
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung Super Micro Computer
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Super Micro Computer
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte Super Micro Computer-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der Super Micro Computer-Aktie mit der ISIN US86800U3023 angezeigt.