Tomra Systems ASA (spons. ADRs) Aktie
12,70 EUR -0,50 EUR -3,79 %
STU
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Tomra Systems ASA (spons. ADRs)
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 5 | 4 | 12 | 12 |
Mittlere Schätzung | 0,046 USD | 0,111 USD | 0,128 USD | 0,460 USD | 0,646 USD |
Vorjahr | 0,000 USD | 0,090 USD | 0,080 USD | 0,332 USD | 0,460 USD |
Veröffentlichung am | 07.05.2025 | 17.07.2025 | 17.10.2025 | 13.02.2026 | 25.02.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Tomra Systems ASA (spons. ADRs)
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 5 | 11 | 11 | |
Mittlere Schätzung | - | 402 USD | 419 USD | 1.662 USD | 1.974 USD |
Vorjahr | 316 USD | 358 USD | 358 USD | 1.393 USD | 1.662 USD |
Veröffentlichung am | 07.05.2025 | 17.07.2025 | 17.10.2025 | 13.02.2026 | 25.02.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Tomra Systems ASA (spons. ADRs)
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,111 USD | 0,046 USD | 0,148 USD | 0,079 USD | 0,085 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 0,030 USD | 0,180 USD | 0,080 USD | 0,090 USD |
+/- | -0,016 | 0,032 | 0,001 | 0,005 | |
Abweichung in % | -34,783 | 21,622 | 1,266 | 5,882 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Tomra Systems ASA (spons. ADRs)
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 402 USD | - | 408 USD | 352 USD | 343 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 322 USD | 425 USD | 358 USD | 358 USD |
+/- | - | 17,000 | 6,000 | 15,000 | |
Abweichung in % | - | 4,167 | 1,705 | 4,373 |
Schätzungen zu Tomra Systems ASA (spons. ADRs)
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu Tomra Systems ASA (spons. ADRs)
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 13 |
Mittleres Kursziel | 16,627 USD |
Niedrigstes Kursziel | 12,634 USD |
Höchstes Kursziel | 20,408 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Tomra Systems ASA (spons. ADRs)
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Tomra Systems ASA (spons. ADRs)
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte Tomra Systems ASA (spons. ADRs)-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der Tomra Systems ASA (spons. ADRs)-Aktie mit der ISIN NO0012470089 angezeigt.