Trane Technologies Aktie
368,90 EUR +1,50 EUR +0,41 %
STU
426,91 USD +7,14 USD +1,70 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Trane Technologies
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 21 | 21 | 24 | 24 | |
Mittlere Schätzung | - | 3,786 USD | 3,813 USD | 12,934 USD | 14,505 USD |
Vorjahr | 1,900 USD | 3,300 USD | 3,390 USD | 11,240 USD | 12,934 USD |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 29.10.2025 | 29.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Trane Technologies
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 18 | 18 | 21 | 21 | |
Mittlere Schätzung | - | 5.762 USD | 5.869 USD | 21.513 USD | 23.034 USD |
Vorjahr | 4.216 USD | 5.307 USD | 5.441 USD | 19.838 USD | 21.513 USD |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 29.10.2025 | 29.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Trane Technologies
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 3,786 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 2,670 USD | 2,660 USD | 3,390 USD | 3,300 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Trane Technologies
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 5.762 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 4.689 USD | 4.874 USD | 5.441 USD | 5.307 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Trane Technologies (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 21.512,69 | 23.033,68 | 24.638,44 | 25.472,00 |
Dividende | 3,69 | 3,86 | 4,16 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,87 % | 0,90 % | 0,97 % | - |
Gewinn/Aktie | 12,93 | 14,50 | 16,23 | 17,90 |
KGV | 33,01 | 29,43 | 26,30 | 23,85 |
EBIT in Mio. | 3.922,66 | 4.321,35 | 4.740,04 | 5.025,00 |
EBITDA in Mio. | 4.322,93 | 4.705,27 | 5.146,14 | 5.025,00 |
Gewinn in Mio. | 2.918,28 | 3.240,83 | 3.584,73 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.680,74 | 4.076,64 | 4.507,41 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 13,04 | 14,37 | 16,11 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3.241,19 | 3.578,89 | 3.841,50 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -559,46 | -404,39 | -443,50 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2.098,17 | -1.947,57 | -1.592,50 | - |
Cashflow/Aktie | 14,93 | 16,36 | 18,95 | - |
Free Cashflow in Mio. | 2.809,53 | 3.183,76 | 3.434,53 | 3.847,00 |
Buchwert/Aktie | 37,90 | 44,31 | 53,48 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 2.346,08 | 933,89 | -1.225,38 | - |
Eigenkapital in Mio. | 8.495,46 | 9.741,57 | 11.957,80 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 21.215,81 USD | 22.733,50 USD | 25.091,50 USD | - |
Analysten Kursziele zu Trane Technologies
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 19 |
Mittleres Kursziel | 430,546 USD |
Niedrigstes Kursziel | 370,000 USD |
Höchstes Kursziel | 500,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Trane Technologies
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,5
Analysten Empfehlungen zu Trane Technologies
8 | 1 | 16 | 0 | 2 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet