UBS Aktie
27,35 EUR +0,75 EUR +2,82 %
FSE
32,14 USD +1,09 USD +3,49 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu UBS
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 5 | 16 | 16 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,599 USD | 0,462 USD | 2,083 USD | 2,941 USD |
Vorjahr | 0,480 CHF | 0,320 CHF | 0,390 CHF | 1,400 CHF | 2,083 USD |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 29.10.2025 | 27.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu UBS
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 3 | 14 | 14 | |
Mittlere Schätzung | - | 11.559 USD | 11.480 USD | 46.616 USD | 47.892 USD |
Vorjahr | 20.106 CHF | 19.765 CHF | 18.858 CHF | 76.511 CHF | 46.616 USD |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 29.10.2025 | 27.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu UBS
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,599 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,480 CHF | 0,210 CHF | 0,390 CHF | 0,320 CHF |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu UBS
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 11.559 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 17.928 CHF | 17.804 CHF | 18.858 CHF | 19.765 CHF |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu UBS (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 46.616,28 | 47.891,90 | 49.681,54 | 50.772,21 | - |
Dividende | 0,98 | 1,06 | 1,16 | 1,26 | 1,45 |
Dividendenrendite (in %) | 3,15 % | 3,41 % | 3,73 % | 4,06 % | 4,67 % |
Gewinn/Aktie | 2,08 | 2,94 | 3,73 | 4,06 | - |
KGV | 14,90 | 10,56 | 8,32 | 7,64 | - |
EBIT in Mio. | 8.998,08 | 12.490,89 | 14.852,62 | 16.098,50 | - |
EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - |
Gewinn in Mio. | 6.280,92 | 9.257,11 | 11.682,10 | 12.354,95 | 14.744,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.723,64 | 11.985,28 | 15.185,71 | 15.991,00 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,85 | 2,87 | 3,80 | 4,26 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - | - |
Buchwert/Aktie | 28,24 | 30,36 | 32,35 | 35,66 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 87.708,41 | 91.306,00 | 92.959,25 | 95.954,00 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 1.552.240,00 USD | 1.559.362,67 USD | 1.570.308,67 USD | - | - |
Analysten Kursziele zu UBS
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 18 |
Mittleres Kursziel | 35,399 USD |
Niedrigstes Kursziel | 25,555 USD |
Höchstes Kursziel | 45,125 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung UBS
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,6
Analysten Empfehlungen zu UBS
8 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet