Wipro Aktie
2,64 EUR +0,02 EUR +0,76 %
BMN
3,06 USD +0,04 USD +1,32 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Wipro
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 10 | 8 | 39 | 38 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,036 USD | 0,036 USD | 0,147 USD | 0,157 USD |
Vorjahr | 0,020 USD | 0,030 USD | 0,020 USD | 0,150 USD | 0,147 USD |
Veröffentlichung am | 16.04.2025 | 17.07.2025 | 15.10.2025 | 22.04.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Wipro
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 9 | 8 | 42 | 42 | |
Mittlere Schätzung | - | 2.577 USD | 2.608 USD | 10.462 USD | 11.065 USD |
Vorjahr | 2.675 USD | 2.633 USD | 2.662 USD | 10.537 USD | 10.462 USD |
Veröffentlichung am | 16.04.2025 | 17.07.2025 | 15.10.2025 | 22.04.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Wipro
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,036 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,040 USD | 0,040 USD | 0,020 USD | 0,030 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Wipro
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2.577 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 2.598 USD | 2.643 USD | 2.662 USD | 2.633 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Wipro (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 10.461,72 | 11.065,15 | 11.583,22 | 13.167,29 |
Dividende | 0,10 | 0,11 | 0,12 | - |
Dividendenrendite (in %) | 3,34 % | 3,59 % | 3,87 % | - |
Gewinn/Aktie | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,20 |
KGV | 20,75 | 19,47 | 18,64 | 15,19 |
EBIT in Mio. | 1.774,32 | 1.889,55 | 1.978,39 | 2.309,44 |
EBITDA in Mio. | 2.123,81 | 2.246,51 | 2.344,47 | 2.711,05 |
Gewinn in Mio. | 1.538,79 | 1.639,67 | 1.704,14 | 2.116,03 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.045,40 | 2.177,65 | 2.275,51 | 2.808,58 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,14 | 0,15 | 0,16 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1.788,52 | 1.961,60 | 2.013,00 | 1.980,53 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -220,07 | -228,43 | -24,31 | 464,78 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1.021,77 | -1.095,04 | -1.044,57 | -1.667,51 |
Cashflow/Aktie | 0,16 | 0,18 | 0,18 | - |
Free Cashflow in Mio. | 1.495,72 | 1.643,76 | 1.736,57 | 1.593,18 |
Buchwert/Aktie | - | - | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | -7.225,99 |
Eigenkapital in Mio. | 10.158,39 | 10.676,76 | 11.121,51 | 11.993,78 |
Bilanzsumme in Mio. | 14.820,77 USD | 15.445,69 USD | 15.876,17 USD | 16.787,85 USD |
Analysten Kursziele zu Wipro
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 41 |
Mittleres Kursziel | 2,924 USD |
Niedrigstes Kursziel | 2,335 USD |
Höchstes Kursziel | 3,469 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Wipro
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,2
Analysten Empfehlungen zu Wipro
5 | 4 | 18 | 8 | 8 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet