WSFS Financial Aktie
45,40 EUR +0,60 EUR +1,34 %
FSE
54,43 USD +1,10 USD +2,06 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu WSFS Financial
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Mittlere Schätzung | - | 1,122 USD | 1,162 USD | 4,616 USD | 4,990 USD |
Vorjahr | 1,090 USD | 1,160 USD | 1,080 USD | 4,410 USD | 4,616 USD |
Veröffentlichung am | 24.04.2025 | 28.07.2025 | 27.10.2025 | 22.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu WSFS Financial
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Mittlere Schätzung | - | 265 USD | 267 USD | 1.058 USD | 1.107 USD |
Vorjahr | 345 USD | 357 USD | 362 USD | 1.386 USD | 1.058 USD |
Veröffentlichung am | 24.04.2025 | 28.07.2025 | 27.10.2025 | 22.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu WSFS Financial
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,122 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,120 USD | 1,090 USD | 1,080 USD | 1,160 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu WSFS Financial
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 265 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 331 USD | 344 USD | 362 USD | 357 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu WSFS Financial (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.058,46 | 1.106,60 |
Dividende | 0,67 | 0,70 |
Dividendenrendite (in %) | 1,26 % | 1,31 % |
Gewinn/Aktie | 4,62 | 4,99 |
KGV | 11,56 | 10,69 |
EBIT in Mio. | 361,26 | 379,43 |
EBITDA in Mio. | - | - |
Gewinn in Mio. | 265,52 | 274,28 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 350,55 | 364,34 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4,62 | 4,99 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - |
Buchwert/Aktie | 49,53 | 54,56 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 2.733,67 | 2.878,33 |
Bilanzsumme in Mio. | 20.756,23 USD | 21.331,20 USD |
Analysten Kursziele zu WSFS Financial
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 5 |
Mittleres Kursziel | 62,000 USD |
Niedrigstes Kursziel | 56,000 USD |
Höchstes Kursziel | 68,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung WSFS Financial
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,2
Analysten Empfehlungen zu WSFS Financial
2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet