MBB Aktie
135,40 EUR -0,60 EUR -0,44 %
STU
Werbung
MBB Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:45:07 | 135,40 | 0 | |
17:35:17 | 135,40 | 0 | |
17:15:07 | 135,00 | 0 | |
17:00:03 | 135,00 | 0 | |
16:45:06 | 135,40 | 0 | |
16:30:06 | 135,40 | 0 | |
16:15:04 | 136,20 | 0 | |
16:00:02 | 136,20 | 0 | |
15:45:06 | 136,20 | 0 | |
15:35:10 | 136,20 | 0 | |
15:30:01 | 137,00 | 0 | |
15:15:05 | 136,60 | 0 | |
15:00:02 | 135,40 | 0 | |
14:45:04 | 135,80 | 0 | |
14:30:04 | 136,00 | 0 | |
14:00:06 | 136,00 | 0 | |
13:45:05 | 136,20 | 0 | |
13:30:06 | 136,20 | 0 | |
13:27:02 | 136,20 | 0 | |
13:15:04 | 136,20 | 0 | |
13:05:04 | 136,00 | 0 | |
12:45:04 | 136,40 | 0 | |
12:30:02 | 136,40 | 0 | |
12:15:06 | 136,40 | 0 | |
12:00:03 | 136,40 | 0 | |
11:45:05 | 136,60 | 0 | |
11:30:03 | 136,20 | 0 | |
11:15:03 | 137,80 | 0 | |
11:00:02 | 138,40 | 0 | |
10:45:01 | 138,40 | 0 | |
10:30:06 | 138,00 | 0 | |
10:15:03 | 138,00 | 0 | |
10:00:01 | 138,00 | 0 | |
09:45:02 | 138,20 | 0 | |
09:32:05 | 137,40 | 10 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)