Nordea Bank Abp Registered Aktie
12,49 EUR +0,31 EUR +2,55 %
STU
12,15 EUR -0,17 EUR -1,38 %
HEX
Werbung
Nordea Bank Abp Registered Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:01:07 | 12,49 | 0 | |
19:45:10 | 12,47 | 0 | |
19:30:11 | 12,47 | 0 | |
19:15:04 | 12,48 | 0 | |
19:00:09 | 12,47 | 0 | |
18:45:08 | 12,48 | 0 | |
18:30:10 | 12,47 | 0 | |
18:15:07 | 12,46 | 0 | |
18:00:07 | 12,46 | 0 | |
17:45:05 | 12,46 | 0 | |
17:35:08 | 12,45 | 0 | |
17:15:11 | 12,49 | 0 | |
17:00:12 | 12,48 | 0 | |
16:45:12 | 12,50 | 0 | |
16:30:13 | 12,49 | 0 | |
16:15:08 | 12,47 | 0 | |
16:00:09 | 12,50 | 0 | |
15:45:08 | 12,52 | 0 | |
15:35:13 | 12,49 | 0 | |
15:30:07 | 12,50 | 0 | |
15:15:08 | 12,50 | 0 | |
15:00:09 | 12,49 | 0 | |
14:45:06 | 12,49 | 0 | |
14:30:07 | 12,48 | 0 | |
14:00:08 | 12,46 | 0 | |
13:45:08 | 12,46 | 0 | |
13:30:14 | 12,47 | 0 | |
13:27:10 | 12,46 | 0 | |
13:15:06 | 12,46 | 0 | |
13:05:08 | 12,47 | 0 | |
12:45:07 | 12,43 | 0 | |
12:30:09 | 12,44 | 0 | |
12:15:07 | 12,47 | 0 | |
12:00:08 | 12,49 | 0 | |
11:45:07 | 12,50 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)