Plains All American Pipeline L.P. Aktie
18,06 USD -0,19 USD -1,04 %
BTT
Werbung
Plains All American Pipeline L.P. Times and Sales (Bats)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:03:24 | 18,06 | 5 | |
20:02:26 | 18,07 | 100 | |
20:02:26 | 18,07 | 200 | |
20:02:26 | 18,07 | 100 | |
19:59:50 | 18,08 | 85 | |
19:58:56 | 18,08 | 54 | |
19:58:03 | 18,08 | 34 | |
19:57:36 | 18,08 | 28 | |
19:56:31 | 18,08 | 200 | |
19:56:31 | 18,08 | 200 | |
19:56:31 | 18,08 | 3 | |
19:56:31 | 18,08 | 81 | |
19:56:29 | 18,08 | 3 | |
19:55:38 | 18,08 | 51 | |
19:55:38 | 18,08 | 17 | |
19:54:48 | 18,08 | 5 | |
19:54:48 | 18,08 | 5 | |
19:54:48 | 18,08 | 100 | |
19:54:40 | 18,08 | 100 | |
19:54:40 | 18,08 | 100 | |
19:53:34 | 18,08 | 86 | |
19:48:52 | 18,08 | 81 | |
19:48:52 | 18,08 | 46 | |
19:48:52 | 18,08 | 198 | |
19:48:52 | 18,07 | 55 | |
19:48:52 | 18,07 | 19 | |
19:48:52 | 18,07 | 71 | |
19:48:52 | 18,07 | 69 | |
19:48:52 | 18,06 | 59 | |
19:47:06 | 18,06 | 12 | |
19:47:04 | 18,06 | 9 | |
19:46:57 | 18,07 | 7 | |
19:46:57 | 18,07 | 231 | |
19:46:57 | 18,07 | 169 | |
19:46:57 | 18,07 | 64 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)