Siemens Aktie
214,25 EUR +4,50 EUR +2,15 %
STU
Werbung
Siemens Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
08:20:34 | 214,25 | 0 | |
08:15:07 | 214,20 | 0 | |
08:13:17 | 214,05 | 50 | |
08:13:09 | 214,10 | 50 | |
08:13:05 | 214,15 | 250 | |
08:12:43 | 214,05 | 50 | |
08:12:08 | 214,10 | 50 | |
08:11:54 | 214,10 | 80 | |
08:11:28 | 214,10 | 50 | |
08:11:20 | 214,05 | 50 | |
08:11:02 | 214,30 | 250 | |
08:10:04 | 214,30 | 250 | |
08:05:02 | 214,15 | 250 | |
08:02:56 | 214,20 | 12 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)