Werbung
Talkspace Times and Sales (Bats)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:59:59 | 2,88 | 1.000 | |
21:59:53 | 2,87 | 117 | |
21:59:53 | 2,87 | 13 | |
21:59:53 | 2,87 | 187 | |
21:59:53 | 2,87 | 150 | |
21:59:53 | 2,87 | 85 | |
21:59:52 | 2,87 | 7 | |
21:59:52 | 2,88 | 1 | |
21:59:52 | 2,87 | 108 | |
21:59:52 | 2,88 | 1.792 | |
21:59:32 | 2,88 | 100 | |
21:59:25 | 2,88 | 132 | |
21:59:25 | 2,88 | 223 | |
21:59:04 | 2,88 | 91 | |
21:57:40 | 2,88 | 25 | |
21:56:50 | 2,88 | 76 | |
21:56:50 | 2,88 | 94 | |
21:55:50 | 2,88 | 7 | |
21:55:04 | 2,87 | 57 | |
21:55:04 | 2,87 | 854 | |
21:55:04 | 2,87 | 100 | |
21:55:04 | 2,87 | 200 | |
21:55:04 | 2,87 | 100 | |
21:55:04 | 2,87 | 200 | |
21:55:04 | 2,87 | 107 | |
21:55:04 | 2,87 | 500 | |
21:55:04 | 2,87 | 100 | |
21:55:04 | 2,87 | 478 | |
21:55:04 | 2,87 | 300 | |
21:55:04 | 2,87 | 100 | |
21:55:04 | 2,87 | 3.100 | |
21:55:04 | 2,87 | 2.600 | |
21:55:04 | 2,87 | 100 | |
21:55:04 | 2,87 | 100 | |
21:55:04 | 2,87 | 100 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)