technotrans Aktie
22,10 EUR +0,30 EUR +1,38 %
STU
Werbung
technotrans Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
10:00:01 | 22,10 | 0 | |
09:45:02 | 22,10 | 0 | |
09:30:02 | 22,10 | 0 | |
09:15:07 | 22,00 | 0 | |
09:05:02 | 21,70 | 0 | |
08:45:02 | 22,10 | 0 | |
08:40:07 | 22,10 | 0 | |
08:30:06 | 22,10 | 0 | |
08:26:08 | 22,10 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)