Tencent Aktie
55,73 EUR +0,71 EUR +1,29 %
FSE
55,76 EUR +0,40 EUR +0,72 %
GVIE
Werbung
Tencent Times and Sales (Frankfurt)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
10:13:46 | 55,73 | 40 | |
10:03:45 | 56,28 | 544 | |
09:38:44 | 56,19 | 363 | |
09:24:47 | 56,00 | 400 | |
09:24:39 | 55,80 | 160 | |
08:56:14 | 55,89 | 525 | |
08:36:54 | 55,80 | 400 | |
08:29:50 | 55,79 | 65 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)