The Grounds Real Estate Development Aktie
1,10 EUR -0,13 EUR -10,57 %
STU
Werbung
The Grounds Real Estate Development Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
18:30:06 | 1,10 | 0 | |
18:15:07 | 1,10 | 0 | |
18:00:02 | 1,10 | 0 | |
17:45:04 | 1,10 | 0 | |
17:35:05 | 1,17 | 0 | |
17:15:10 | 1,17 | 0 | |
17:00:07 | 1,17 | 0 | |
16:45:05 | 1,17 | 0 | |
16:30:07 | 1,21 | 0 | |
16:15:02 | 1,21 | 0 | |
16:00:07 | 1,21 | 0 | |
15:45:03 | 1,21 | 0 | |
15:35:10 | 1,21 | 0 | |
15:30:04 | 1,21 | 0 | |
15:15:02 | 1,21 | 0 | |
15:00:05 | 1,21 | 0 | |
14:45:04 | 1,21 | 0 | |
14:30:04 | 1,21 | 0 | |
14:00:06 | 1,21 | 0 | |
13:45:02 | 1,21 | 0 | |
13:30:09 | 1,21 | 0 | |
13:27:05 | 1,21 | 0 | |
13:15:04 | 1,21 | 0 | |
12:12:58 | 1,21 | 1.000 | |
12:12:54 | 1,21 | 2.000 | |
12:00:04 | 1,21 | 2.000 | |
11:45:04 | 1,21 | 2.000 | |
11:30:07 | 1,21 | 2.000 | |
11:15:02 | 1,21 | 2.000 | |
11:00:03 | 1,21 | 2.000 | |
10:45:01 | 1,21 | 2.000 | |
10:30:02 | 1,21 | 2.000 | |
10:15:03 | 1,21 | 2.000 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)