Neuemissionen

Emissionsdatum Emittent WKN Name Basiswert Fälligkeit
23.06.25 VK7BEC Call auf MicroStrategy MicroStrategy 27.06.2025
23.06.25 VK7BFN Put auf Micron Technology Micron Technology Inc 27.06.2025
23.06.25 VK7BUZ Call auf Russell 2000 Index Russell 2000 Index 30.06.2025
23.06.25 VK7BSZ Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BTE Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BTH Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BSX Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BQQ Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BSY Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BQU Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BAD Call auf DAX DAX Performance 30.06.2025
23.06.25 VK7BAE Call auf DAX DAX Performance 30.06.2025
23.06.25 VK7BTB Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BTF Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BT4 Call auf S&P 500 S&P 500 30.06.2025
23.06.25 VK7BQR Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BS6 Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BQZ Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BTZ Put auf S&P 500 S&P 500 30.06.2025
23.06.25 VK7BS0 Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BTG Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BS3 Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BT7 Put auf S&P 500 S&P 500 30.06.2025
23.06.25 VK7BTJ Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BQS Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BS9 Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BQX Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BQ1 Put auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025
23.06.25 VK7BUY Put auf Russell 2000 Index Russell 2000 Index 30.06.2025
23.06.25 VK7BTA Call auf NASDAQ 100 NASDAQ 100 30.06.2025