vor 4 Minuten aktualisiert
vor 4 Minuten aktualisiert
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
News im Überblick
Trading-News
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Von der Redaktion empfohlen
Optimal informiert mit finanzen.net

Werbung
Aktien Top/Flop
RWE | 35,76 | +1,6% |
Heidelberg Materials | 179,95 | +1,3% |
Infineon | 34,54 | +0,9% |
Siemens Healthineers | 46,59 | +0,8% |
Beiersdorf | 107,30 | +0,8% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 555,40 | -1,7% |
Bayer | 26,17 | -1,9% |
Brenntag | 56,16 | -2,5% |
Sartorius vz. | 207,90 | -2,9% |
Rheinmetall | 1.694,00 | -3,6% |
Hot Stocks
Werbung
Aktien Top-News
Aktien mit Potenzial
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
TeamViewer | 17,00 | 81,82% | Warburg Research | 20.06.25 | |
Zalando | 45,00 | 70,39% | RBC Capital Markets | 10:11 | |
Sartorius AG Vz. | 310,00 | 47,97% | Barclays Capital | 18.06.25 | |
LEG Immobilien | 99,00 | 35,99% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 18.06.25 | |
Beiersdorf AG | 140,00 | 32,01% | Jefferies & Company Inc. | 20.06.25 | |
Fresenius Medical Care (FMC) St. | 60,00 | 29,53% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 08:21 | |
Bechtle AG | 48,00 | 28,89% | Jefferies & Company Inc. | 18.06.25 | |
TRATON | 36,00 | 28,66% | Bernstein Research | 18.06.25 | |
freenet AG | 34,40 | 26,28% | Warburg Research | 09:41 | |
BASF | 52,00 | 25,48% | Deutsche Bank AG | 13:21 | |
Infineon AG | 42,00 | 23,02% | Deutsche Bank AG | 20.06.25 | |
Kontron | 28,40 | 18,23% | Warburg Research | 19.06.25 |
finanzen.net Selection
Was zeichnet finanzen.net Selection aus?
Werbung

Krypto Investment-News
Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig! | |
Bitcoin unter Druck: Warum der Kurs weiter fallen könnte | |
Bitcoin Kurs Prognose: Erst der Anfang? |
Kryptowährungen News
Werbung
DAX Realtime Parkettkamera
Termin-Highlights
WerbungAktuelle Specials
Regeln für den Börsenerfolg - von starken Frauen lernen | |
So funktionieren Aktienanleihen | |
Was ist Social Investing? | |
![]() | German Fund Champions 2025 |
Werbung
Fonds / ETFs
Fonds
Amundi German Equity A ND Fonds | 258,48 | 15,06% | |
Fondak A EUR Fonds | 221,72 | 10,48% | |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fonds | 745,91 | 6,20% |
DWS Top Dividende LD Fonds | 142,67 | 5,78% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Fonds | 308,25 | 2,35% | |
UniGlobal Fonds | 422,59 | -0,27% |
ETFs
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 193,53 | 27,91% | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 113,59 | 12,23% | |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 56,20 | 6,61% |
Fonds / ETF Top-News
Werbung
Werbung
Anlage Top Trades
Top Anlagen
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 6,09 % p.a. | - | 12,08 % p.a. |
Volkswagen AG Vz | 4,22 % p.a. | - | 9,44 % p.a. |
Allianz SE | 2,83 % p.a. | - | 7,46 % p.a. |
ThyssenKrupp AG | 6,04 % p.a. | - | 13,44 % p.a. |
Deutsche Bank AG | 6,81 % p.a. | - | 11,73 % p.a. |
Werbung
Zertifikate Top-News
Werbung
Werbung
Devisenkurse
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Dollarkurs | 1,1464 | -0,0058 -0,51 % | |
Japanischer Yen | 169,5100 | 1,1500 0,68 % | |
Pfundkurs | 0,8570 | 0,0013 0,15 % | |
Schweizer Franken | 0,9385 | -0,0041 -0,43 % | |
Russischer Rubel | 89,9490 | -0,4972 -0,55 % | |
Bitcoin | 88303,6632 | 623,6741 0,71 % | |
Chinesischer Yuan | 8,2406 | -0,0315 -0,38 % |
weitere Devisen im Währungsrechner
Devisen Top-News
Rohstoffe
Werbung
Werbung
Edelmetalle: Münzen und Barren
Name | Kurs | +/- in % | ||
---|---|---|---|---|
Goldbarren 1 g - philoro | 107,07 | +0,48 | ||
Goldbarren 2,5 g - philoro | 253,81 | +0,51 | ||
Goldbarren 5 g - philoro | 496,62 | +0,52 | ||
Goldbarren 10 g - philoro | 984,24 | +0,53 | ||
Gold Krügerrand 1 oz - diverse Jahrgänge | 3.011,06 | +0,55 | ||
Gold Maple Leaf 1 oz - diverse Jahrgänge | 3.025,79 | +0,55 | ||
Gold Känguru 1 oz - diverse Jahrgänge | 3.028,73 | +0,55 | ||
Gold Krügerrand 1/2 oz - diverse Jahrgänge | 1.598,34 | +0,55 |
Name | Kurs | +/- in % | ||
---|---|---|---|---|
Silberbarren 1000 g gegossen - philoro | 1.309,80 | +0,54 | ||
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1.327,65 | +0,54 | ||
Silberbarren 5000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 6.578,76 | +0,54 | ||
Silberbarren 15000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 19.319,79 | +0,55 | ||
Silber Philharmoniker 1 oz - 2025 | 42,23 | +0,52 | ||
Silber Krügerrand 1 oz - 2025 | 42,12 | +0,53 | ||
Silber Maple Leaf 1 oz - 2025 | 42,17 | +0,52 | ||
Silber Känguru 1 oz - 2025 | 42,23 | +0,52 |
Rohstoff Top Performer
Kupferpreis | 9.943 USD | +2,38% | |
Palladiumpreis | 1.065 USD | +1,33% | |
Platinpreis | 1.290 USD | +1,30% | |
Zuckerpreis | 0,16 USD | +1,25% | |
Sojabohnenölpreis | 0,55 USD | +1,08% | |
Aluminiumpreis | 2.546 USD | +0,90% | |
Heizölpreis | 67,63 USD | +0,79% | |
Ölpreis (Brent) | 77,91 USD | +0,76% |
Rohstoff Top-News
Anleihen / Zinsen
Werbung
Werbung
Beste Rendite pro Rating
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Deutschland Bundesrepublik | 110248 | 51,51% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW0NX | 3,87% |
Aa2 | Quebec Provinz | A3L1T2 | 3,49% |
Aa3 | Frankreich Republik | A1AUUV | 4,03% |
A1 | China Peoples Republic of | A2R99M | 3,41% |
A2 | Polen Republik | A3LD52 | 4,29% |
A3 | Slowakische Republik | A191Y6 | 4,31% |
Baa1 | Israel Staat | A19BUY | 4,42% |
Baa2 | Vereinigte Mexikanische Staaten | A1ZZ0U | 6,03% |
Baa3 | Rumaenien Republik | A2R0AF | 6,74% |
Staatsanleihen
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Großbritannien | 2035 | 4,62% | GBP |
Neuseeland | 2035 | 4,60% | NZD |
USA | 2035 | 4,38% | USD |
Australien | 2035 | 4,18% | AUD |
Griechenland | 2034 | 4,10% | EUR |
Norwegen | 2035 | 3,91% | NOK |
Kanada | 2035 | 3,30% | CAD |
Frankreich | 2035 | 3,24% | EUR |
Spanien | 2035 | 3,16% | EUR |
Belgien | 2035 | 3,09% | EUR |
Anleihe / Zins Top-News
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Konjunktur / Wirtschaft Top-News
Werbung
Werbung
Private Finanzen Top-News
Kolumnen
Werbung
Die finanzen.net Kolumnisten
Apps, Newsletter und Chartanalyse
Mobile Apps

Börsen-Apps
Bleiben Sie auch unterwegs stets über die aktuellsten Entwicklungen an den Börsen informiert.
Newsletter

Börsen-Newsletter
Direkt am Puls der Märkte: Erhalten Sie die Top-Stories aus dem Newsroom unserer Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach!
Chartanalyse

Trading-Desk
Aktien- und Marktanalyse auf Experten-Niveau, automatische Erkennung von Chartsignalen, Scans ...