Goldpreis, Ölpreis & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 25
21.06.25 22:17 Uhr

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
2.545,68 USD 22,63 USD 0,90%
0,64 USD -0,00 USD -0,19%
1.956,25 USD -1,50 USD -0,08%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,63 EUR 0,00 EUR 0,12%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
98,50 EUR -1,25 EUR -1,25%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
3,67 USD -0,22 USD -5,75%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
3.374,21 USD 5,46 USD 0,16%
3,67 USD 0,05 USD 1,38%
61,29 USD -5,81 USD -8,66%
611,00 USD -4,50 USD -0,73%
3,29 USD 0,10 USD 3,19%
5.977,00 GBP 168,00 GBP 2,89%
103,85 USD -0,35 USD -0,34%
9.942,50 USD 231,00 USD 2,38%
2,22 USD -0,01 USD -0,39%
1,13 USD 0,01 USD 0,49%
1,13 USD 0,01 USD 0,49%
4,19 USD -0,11 USD -2,45%
3,03 USD 0,00 USD 0,14%
18,68 USD 0,01 USD 0,05%
576,88 USD 1,10 USD 0,19%
14.765,00 USD -81,50 USD -0,55%
70,57 USD -6,75 USD -8,73%
67,31 USD -6,74 USD -9,10%
2,34 USD -0,00 USD -0,11%
1.082,00 USD 31,50 USD 3,00%
4.083,00 MYR 16,00 MYR 0,39%
1.291,50 USD 18,50 USD 1,45%
500,00 EUR -6,00 EUR -1,19%
13,39 USD -0,15 USD -1,07%
36,23 USD 0,22 USD 0,61%
282,30 USD -2,20 USD -0,77%
0,53 USD -0,01 USD -2,35%
10,58 USD -0,09 USD -0,87%
1,70 EUR 0,00 EUR 0,18%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
204,75 EUR -3,50 EUR -1,68%
2.615,00 USD 17,00 USD 0,65%
32.349,00 USD 162,50 USD 0,50%
0,16 USD -0,00 USD -0,37%
Weitere News
Bildquellen: Kokhanchikov / Shutterstock.com