Lufthansa Aktie
6,86 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
BMN
Werbung
Aktienvergleich
Lufthansa Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenLufthansa | British Airways | Delta Air Lines | Southwest Airlines | AMR | Qantas Airways | easyJet | US Airways Group | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 823212 | 872391 | A0MQV8 | 862837 | 850211 | 896435 | 590360 | A0HFWK |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 6,78 EUR | 40,88 EUR | 27,10 EUR | 5,59 EUR | ||||
Umsatz (Stück) | 4.692.826 | 280 | ||||||
Performance in % | ||||||||
Vortag | -0,93 | -0,05 | 0,80 | -3,12 | ||||
1 Jahr | 16,70 | -11,15 | 2,81 | 49,07 | ||||
Year to date | 15,19 | -29,98 | -16,50 | 5,00 | ||||
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2012 | 2024 | 2013 | ||
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 1,15 EUR | 5,39 USD | 0,81 USD | -5,60 USD | 0,76 AUD | |||
KGV | 5,36 | 11,34 | 44,57 | 7,71 | ||||
Dividende / Aktie | 0,30 EUR | 0,50 USD | 0,72 USD | |||||
Dividendenrendite in % | 4,86 | 0,83 | 2,14 | 0 | 0 | |||
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2012 | 2024 | 2013 | ||
Marktkapitalisierung* | 8,22 Mrd. EUR | 26,77 Mrd. EUR | 15,54 Mrd. EUR | 8,61 Mrd. EUR | ||||
Umsatz (in Mio.) | 37.581,00 EUR | 61.643,00 USD | 27.483,00 USD | 24.855,00 USD | 21.616,00 AUD | 14.607,00 USD | ||
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 734,00 EUR | 5.995,00 USD | 549,00 USD | 498,00 USD | 2.184,00 AUD | 1.406,00 USD | ||
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 1.387,00 EUR | 3.457,00 USD | 485,00 USD | -1.876,00 USD | 1.255,00 AUD | 392,00 USD | ||
Anzahl Mitarbeiter | 101709 | 103000 | 72450 | 77750 | 23000 | 32100 | ||
Freefloat in % | 84,97 | 99,59 | 98,81 | 99,19 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.