Bayer Aktie
26,60 EUR +0,08 EUR +0,28 %
BMN
Werbung
Aktienvergleich
Bayer Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenBayer | BB Biotech | MorphoSys | Amgen | Johnson Johnson | Merck | Roche | Novartis | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | BAY001 | A0NFN3 | 663200 | 867900 | 853260 | A0YD8Q | 851311 | 904278 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 26,24 EUR | 31,70 EUR | 247,20 EUR | 130,34 EUR | 68,40 EUR | 295,20 EUR | 102,00 EUR | |
Umsatz (Stück) | 2.528.199 | 15.378 | 512 | 2.224 | 876 | 371 | 414 | |
Performance in % | ||||||||
Vortag | -1,69 | 0,96 | -2,27 | 0,42 | -0,58 | 0,75 | 1,21 | |
1 Jahr | -1,58 | -23,98 | -15,92 | -6,46 | -44,12 | |||
Year to date | 36,49 | -15,35 | -1,46 | -6,19 | -28,30 | |||
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -2,60 EUR | 1,38 CHF | -5,53 EUR | 7,62 USD | 5,84 USD | 6,76 USD | 10,39 CHF | 5,21 CHF |
KGV | 25,57 | 34,48 | 24,98 | 14,77 | 26,06 | 17,02 | ||
Dividende / Aktie | 0,11 EUR | 1,80 CHF | 9,00 USD | 4,91 USD | 3,12 USD | 9,70 CHF | 3,50 CHF | |
Dividendenrendite in % | 0,57 | 5,08 | 0 | 3,45 | 3,4 | 3,14 | 3,58 | 3,95 |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Marktkapitalisierung* | 26,22 Mrd. EUR | 1,73 Mrd. EUR | 135,15 Mrd. EUR | 313,10 Mrd. EUR | 172,46 Mrd. EUR | 233,16 Mrd. EUR | 191,51 Mrd. EUR | |
Umsatz (in Mio.) | 46.606,00 EUR | 62,13 CHF | 238,28 EUR | 33.232,00 USD | 88.819,00 USD | 63.973,00 USD | 60.495,00 CHF | 44.312,55 CHF |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 4.479,00 EUR | 76,44 CHF | -241,27 EUR | 8.313,00 USD | 20.823,00 USD | 20.605,00 USD | 18.233,00 CHF | 13.586,06 CHF |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | -2.552,00 EUR | 75,90 CHF | -189,73 EUR | 4.090,00 USD | 14.066,00 USD | 17.117,00 USD | 8.277,00 CHF | 10.516,05 CHF |
Anzahl Mitarbeiter | 92815 | 564 | 28000 | 138100 | 75000 | 103249 | 75883 | |
Freefloat in % | 100,00 | 98,83 | 99,78 | 99,86 | 99,93 | 27,19 | 89,07 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.