Deutsche Wohnen Aktie
23,90 EUR -0,10 EUR -0,42 %
BMN
Werbung
Handle Deutsche Wohnen beim Kostensieger von Stiftung Warentest (11/24) – jetzt informieren
Deutsche Wohnen Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichKurs
Kurs + Dividende
1330,2454186,1330,814
OneYear
snapshot_mountain_volume_oneyear_0digit
volume_
mountain_
0
Daten im Zeitverlauf
Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
---|---|---|---|---|---|
Heute | - | 23,80 | 23,80 | 24,00 | % |
1 Monat | 22,45 | 22,50 | 22,20 | 24,25 | 5,56 % |
3 Monate | 19,82 | 19,90 | 18,96 | 24,25 | 19,35 % |
6 Monate | 23,20 | 23,15 | 18,96 | 24,90 | 2,59 % |
1 Jahr | 17,64 | 17,70 | 17,38 | 28,05 | 34,18 % |
2 Jahre | 21,04 | 20,80 | 16,50 | 28,05 | 14,18 % |
3 Jahre | 22,80 | 22,10 | 16,50 | 28,05 | 7,47 % |
5 Jahre | 40,40 | 39,30 | 16,50 | 53,06 | -39,57 % |
10 Jahre | 21,58 | 21,68 | 16,50 | 53,06 | 9,53 % |
News & Videos
Werbung
Werbung
Analysen und Kennzahlen
Werbung
Werbung
Deutsche Wohnen SE Analysen
Alle
Buy
Hold
Sell
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.12.2024 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
25.11.2024 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
15.04.2024 | Deutsche Wohnen SE Hold | Deutsche Bank AG | |
30.11.2022 | Deutsche Wohnen SE Overweight | Barclays Capital | |
26.07.2022 | Deutsche Wohnen SE Hold | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.12.2024 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
25.11.2024 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
30.11.2022 | Deutsche Wohnen SE Overweight | Barclays Capital | |
04.07.2022 | Deutsche Wohnen SE Overweight | Barclays Capital | |
02.02.2022 | Deutsche Wohnen SE Overweight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15.04.2024 | Deutsche Wohnen SE Hold | Deutsche Bank AG | |
26.07.2022 | Deutsche Wohnen SE Hold | Deutsche Bank AG | |
15.11.2021 | Deutsche Wohnen SE Hold | Kepler Cheuvreux | |
15.11.2021 | Deutsche Wohnen SE Neutral | UBS AG | |
28.10.2021 | Deutsche Wohnen SE Hold | Kepler Cheuvreux |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
25.11.2021 | Deutsche Wohnen SE Sell | Warburg Research | |
19.11.2021 | Deutsche Wohnen SE Sell | Warburg Research | |
28.09.2021 | Deutsche Wohnen SE Sell | Warburg Research | |
13.11.2020 | Deutsche Wohnen SE Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.11.2020 | Deutsche Wohnen SE Sell | Goldman Sachs Group Inc. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Wohnen SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Deutsche Wohnen Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,04 | 0,04 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
Dividendenrendite (in %) | 0,17 | 0,17 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
Gewinn/Aktie in EUR | -6,80 | -1,49 | 1,34 | 1,67 | 2,37 |
KGV | - | - | 17,81 | 14,35 | 10,09 |
Geschäftsjahresende: 31. Dezember
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 9,51 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 396,94 |
Streubesitz % | 12,29 |
KBV | 0,70 |
KCV | 15,11 |
KGV | - |
30 Tage Vola | 19,72 |
180 Tage Vola | 30,19 |
Anzahl Aktien in Mio. | 396,94 |
Gewinn/Aktie in EUR | -1,49 |
Buchwert/Aktie in EUR | 32,83 |
Cashflow/Aktie in EUR | 1,53 |
Emissionspreis | - |
90 Tage Vola | 34,78 |
250 Tage Vola | 33,78 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Quelle: FactSet - Kennzahlen und Schätzungen / SIX - Emissionspreis und Vola-Werte
Werbung
Kurse und Börsenplätze
Werbung
Werbung
Deutsche Wohnen SE Aktie Deutsche Börsenübersicht
Deutsche Wohnen Times and Sales(gettex)
Die Times & Sales Ansicht gibt einen Überblick über die Käufe und Verkäufe (Umsätze) mit Uhrzeit und Volumen an der ausgewählten Börse.
Chartsignale
Werbung
Werbung
Deutsche Wohnen Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Deutsche Wohnen SE | 20.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Deutsche Wohnen SE | 20.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Deutsche Wohnen SE | 19.06.25 | Candlestick bearish Harami | - | short |
Deutsche Wohnen SE | 19.06.25 | Expansion Breakout | - | long |
Deutsche Wohnen SE | 19.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Deutsche Wohnen SE | 19.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Deutsche Wohnen SE | 18.06.25 | MACD long | - | long |
Deutsche Wohnen SE | 18.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Deutsche Wohnen SE | 18.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Deutsche Wohnen SE | 18.06.25 | Candlestick shooting Star | - | short |
Deutsche Wohnen SE Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
alstria office REIT-AG | |||||
BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) | |||||
Deutsche Euroshop AG | |||||
Deutsche Wohnen SE | |||||
PATRIZIA SE | |||||
TAG Immobilien AG | |||||
Vonovia SE |
Passende Wertpapiere zur Deutsche Wohnen Aktie
Werbung
Werbung
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Investierte Fonds
Über Deutsche Wohnen SE
Deutsche Wohnen SE Aktie Profil
Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.
Deutsche Wohnen Aktie Insidertrades
Datum | Meldender | Anzahl | Kurs | Art | Details |
---|---|---|---|---|---|
01.12.21 | Kleingarn, Tina, | 900 | 41,70 | Kauf | Details |
25.11.21 | Kleingarn, Tina, | 500 | 42,80 | Kauf | Details |
19.11.21 | Urbansky, Lars, | 4.500 | 44,98 | Kauf | Details |
19.11.21 | Urbansky, Lars, | 4.500 | 45,36 | Kauf | Details |
20.10.21 | Zahn, Michael, | 41.506 | 53,00 | Sonstiges | Details |