EMCOR Group Aktie
427,60 EUR +2,90 EUR +0,68 %
BMN
494,98 USD +10,26 USD +2,12 %
BTT
Werbung
Um 18 Uhr live: Strategien für Trades mit NVIDIA, Gold und Indizes
Börsenexperte Hans-Jürgen Haack gibt Vorschläge für Aktien, Rohstoffe uvm.
EMCOR Group Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichKurs
Kurs + Dividende
1330,332308,1330,814
OneYear
snapshot_mountain_volume_oneyear_0digit
volume_
mountain_
0
News & Videos
Werbung
Werbung
Analysen und Kennzahlen
Werbung
Werbung
EMCOR Group Inc. Analysen
Alle
Buy
Hold
Sell
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.03.2019 | EMCOR Group Hold | Maxim Group | |
01.11.2017 | EMCOR Group Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
24.02.2017 | EMCOR Group Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
08.12.2016 | EMCOR Group Hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
28.10.2016 | EMCOR Group Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
01.11.2017 | EMCOR Group Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
24.02.2017 | EMCOR Group Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
08.12.2016 | EMCOR Group Hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
28.10.2016 | EMCOR Group Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
02.05.2016 | EMCOR Group Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.03.2019 | EMCOR Group Hold | Maxim Group | |
26.02.2016 | EMCOR Group Neutral | D.A. Davidson & Co. | |
02.05.2005 | Update EMCOR Group Inc.: Neutral | DA Davidson |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar. Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EMCOR Group Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
EMCOR Group Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|
Dividende in USD | 0,69 | 0,93 | 1,00 | 1,04 | 1,15 |
Dividendenrendite (in %) | 0,32 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,23 |
Gewinn/Aktie in USD | 13,31 | 21,52 | 23,77 | 25,76 | 28,60 |
KGV | 16,19 | 21,10 | 20,83 | 19,21 | 17,31 |
Geschäftsjahresende: 31. Dezember
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 18,71 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 44,76 |
Streubesitz % | 98,62 |
KBV | 7,08 |
KCV | 15,09 |
KGV | 21,10 |
30 Tage Vola | 25,58 |
180 Tage Vola | 54,3 |
Anzahl Aktien in Mio. | 44,76 |
Gewinn/Aktie in USD | 21,52 |
Buchwert/Aktie in USD | 64,13 |
Cashflow/Aktie in USD | 30,08 |
Emissionspreis | - |
90 Tage Vola | 53,54 |
250 Tage Vola | 49,22 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Quelle: FactSet - Kennzahlen und Schätzungen / SIX - Emissionspreis und Vola-Werte
Werbung
EMCOR Group Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 13.06.2025) | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | +2,19% | versusSP500 | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
Werbung
Werbung
EMCOR Group Inc. Aktie Deutsche Börsenübersicht
EMCOR Group Times and Sales(gettex)
Die Times & Sales Ansicht gibt einen Überblick über die Käufe und Verkäufe (Umsätze) mit Uhrzeit und Volumen an der ausgewählten Börse.
Chartsignale
Werbung
Werbung
EMCOR Group Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Für dieses Instrument sind keine Signale verfügbar. |
EMCOR Group Inc. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|
Passende Wertpapiere zur EMCOR Group Aktie
Werbung
Werbung
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Investierte Fonds
Über EMCOR Group Inc.
EMCOR Group Inc. Aktie Profil
Die EMCOR Group Inc. Aktie wird unter der ISIN US29084Q1004 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE American, Bats, BX SWISS, gettex, Tradegate und Lang und Schwarz gehandelt. EMCOR Group Inc. ist ein Unternehmen aus der Branche Bauhauptgewerbe aus den USA. Unternehmen aus der Peer Group von EMCOR Group Inc. sind Quanta Services Inc..