EMCOR Group Aktie
432,50 EUR +4,90 EUR +1,15 %
BMN
500,72 USD +5,74 USD +1,16 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu EMCOR Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Mittlere Schätzung | - | 5,766 USD | 6,219 USD | 23,766 USD | 25,761 USD |
Vorjahr | 4,170 USD | 5,250 USD | 5,800 USD | 21,520 USD | 23,766 USD |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 24.07.2025 | 23.10.2025 | 04.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu EMCOR Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Mittlere Schätzung | - | 4.103 USD | 4.197 USD | 16.440 USD | 17.395 USD |
Vorjahr | 3.432 USD | 3.667 USD | 3.697 USD | 14.566 USD | 16.440 USD |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 24.07.2025 | 23.10.2025 | 04.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu EMCOR Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 5,766 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 5,260 USD | 6,320 USD | 5,800 USD | 5,250 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu EMCOR Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 4.103 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 3.867 USD | 3.770 USD | 3.697 USD | 3.667 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu EMCOR Group (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 16.439,68 | 17.394,79 | 18.358,04 |
Dividende | 1,00 | 1,04 | 1,15 |
Dividendenrendite (in %) | 0,20 % | 0,21 % | 0,23 % |
Gewinn/Aktie | 23,77 | 25,76 | 28,60 |
KGV | 20,83 | 19,21 | 17,31 |
EBIT in Mio. | 1.458,85 | 1.573,01 | 1.637,33 |
EBITDA in Mio. | 1.640,55 | 1.748,51 | 1.833,19 |
Gewinn in Mio. | 1.075,52 | 1.158,46 | 1.217,53 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.476,47 | 1.587,70 | 1.670,36 |
Gewinn/Aktie (reported) | 23,68 | 25,78 | 29,90 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1.325,79 | 1.460,15 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | 27,77 | 30,81 | 33,54 |
Free Cashflow in Mio. | 1.131,00 | 1.233,30 | - |
Buchwert/Aktie | 71,02 | 77,23 | 81,19 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -1.169,15 | -1.689,06 | -2.159,67 |
Eigenkapital in Mio. | 3.496,83 | 4.108,55 | 3.376,35 |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - |
Analysten Kursziele zu EMCOR Group
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 6 |
Mittleres Kursziel | 499,500 USD |
Niedrigstes Kursziel | 384,000 USD |
Höchstes Kursziel | 570,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung EMCOR Group
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,0
Analysten Empfehlungen zu EMCOR Group
5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet